Закупаемые товары компании «ПромИнвест Алматы»
№ | Наименование | Кол-во |
---|---|---|
1 | Провода обмоточные | |
1.1 | Провод ПЭТ-200-2 1,12 ТУ 16-505.937-76 | 500 кг |
1.2 | Провод ПЭТ-200-2 1,25 ТУ 16-505.937-76 | 1000 кг |
1.3 | Провод ПЭТВ-2 0,335 ТУ 16-705.110-79 | 50 кг |
1.4 | Провод ПЭТВ-2 0,355 ТУ 16-705.110-79 | 50 кг |
1.5 | Провод ПЭТВ-2 0,38 ТУ 16-705.110-79 | 50 кг |
1.6 | Провод ПЭТВ-2 0,475 ТУ 16-705.110-79 | 50 кг |
1.7 | Провод ПЭТВ-2 0,83 ТУ 16-705.110-79 | 300 кг |
1.8 | Провод ПЭТВ-2 0,93 ТУ 16-705.110-79 | 400 кг |
1.9 | Провод ПЭТВ-2 0,9 ТУ 16-705.110-79 | 300 кг |
1.10 | Провод ПЭТВ-2 1,12 ТУ 16-705.110-79 | 500 кг |
1.11 | Провод ПЭТВ-2 1,25 ТУ 16-705.110-79 | 1000 кг |
1.12 | Провод ПЭТВ-2 1,32 ТУ 16-705.110-79 | 1000 кг |
1.13 | Провод ПЭТВ-2 1,45 ТУ 16-705.110-79 | 1000 кг |
1.14 | Провод ПЭТВ-2 1,4 ТУ 16-705.110-79 | 500 кг |
1.15 | Провод ПЭТВ-2 1,56 ТУ 16-705.110-79 | 500 кг |
- 1
- 2