1500 руб. х 3 мес. | 4500 руб. |
Скидка 0% | 0 руб. |
Итого: | 4500 руб. |
1500 руб. х 6 мес. | 9000 руб. |
Скидка 6% | -540 руб. |
Итого: | 8460 руб. |
1500 руб. х 12 мес. | 18000 руб. |
Скидка 12% | -2160 руб. |
Итого: | 15840 руб. |
15000 руб. х 3 мес. | 45000 руб. |
Скидка 0% | 0 руб. |
Итого: | 45000 руб. |
15000 руб. х 6 мес. | 90000 руб. |
Скидка 6% | -5400 руб. |
Итого: | 84600 руб. |
15000 руб. х 12 мес. | 180000 руб. |
Скидка 12% | -21600 руб. |
Итого: | 158400 руб. |
См. также: Архив тарифов
Последнее изменение этой страницы: 10:53, 26 января 2010.
К этой странице обращались 386 раз.