400 грн. х 3 мес. | 1200 грн. |
Скидка 0% | 0 руб. |
Итого: | 1200 грн. |
400 грн. х 6 мес. | 2400 грн. |
Скидка 6% | -144 грн. |
Итого: | 2256 грн. |
400 грн. х 12 мес. | 4800 грн. |
Скидка 12% | -576 грн. |
Итого: | 4224 грн. |
4000 грн. х 3 мес. | 12000 грн. |
Скидка 0% | 0 грн. |
Итого: | 12000 грн. |
4000 грн. х 6 мес. | 24000 грн. |
Скидка 6% | -1440 грн. |
Итого: | 22560 грн. |
4000 грн. х 12 мес. | 48000 грн. |
Скидка 12% | -5760 грн. |
Итого: | 42240 грн. |
См. также: Архив тарифов
Последнее изменение этой страницы: 10:54, 26 января 2010.
К этой странице обращались 381 раз.