Прайс лист компании «Металлор»
№ | Наименование | Дата редактирования | Цена в т.ч. НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
27 | Корпусы к насосам | ||||
27.1 | 13-6902 Корпус насоса ТХИ500/20И, спецификация в описании. Специальное изготовление для ООО "Фосфорит"
Не менее стандартной партии: 2 шт. поставка всей партии тендера | 26/03/2009 11:21 | 176000 RUB за шт. | ||
27.2 | Д359.00.001 (45-02) Корпус насоса ТХИ45/31И, спецификация в описании. Специальное изготовление по чертежам для ООО "Фосфорит" Не менее стандартной партии: 2 шт. поставка всей партии тендера | 26/03/2009 11:21 | 22000 RUB за шт. | ||
28 | Вентиляторы | ||||
28.1 | 01/02/2006 02:16 | 81650 RUB за шт. | |||
28.2 | 01/02/2006 02:16 | 6300 RUB за шт. | |||
28.3 | 01/02/2006 02:16 | 86940 RUB за шт. | |||
28.4 | 01/02/2006 02:16 | 128800 RUB за шт. | |||
29 | Аппараты емкостные стальные сварные | ||||
29.1 | Аппарат емкостной вертикальный цельносварной с эллиптическим днищем ВЭЭ 1-1-10-0,6, объем 10 м3, размеры (мм) 2000х4455, ст. 09Г2С Не менее стандартной партии: 1 шт. Предлагается снижение цены в спецпредложении на 20000руб., при условии совместной поставки по 2-м тендерам с 4-мя теплообменниками в одном ж.д. контейнере. При этом совместная стоимость поставки по 2-м составит 644250руб , что меньше совместной заявленной стоимости 659294 УМПК, при равнозначной стоимости транспортировки | 26/03/2009 11:21 | 260000 RUB за шт. | ||
30 | Бумага упаковочная | ||||
30.1 | Бумага двухслойная водонепроницаемая марка ДГ ГОСТ 8828-89 Не менее стандартной партии: 10000 кг Цена указана без учета стоимости доставки, на условиях оплаты по факту поставки | 26/03/2009 11:21 | 18.47 RUB за кг | ||
31 | Ящики для хранения и транспортировки из бумаги и картона | ||||
31.1 | Ящик из гофрированного картона ТУ 5471-320-04777004-97
ТУ 5471-003-00279195-95 (330х330х132
картон Т-24 | 26/03/2009 11:21 | 9 RUB за шт. | ||
32 | Гибкие эндоскопы | ||||
32.1 | 01/02/2006 02:16 | 186186 RUB за шт. | |||
33 | Проволока | ||||
33.1 | 01/02/2006 02:16 | 680 RUB за кг | |||
33.2 | 01/02/2006 02:16 | 680 RUB за кг | |||
33.3 | 01/02/2006 02:16 | 700 RUB за кг | |||
33.4 | 01/02/2006 02:16 | 640 RUB за кг | |||
33.5 | 01/02/2006 02:16 | 680 RUB за кг |