Прайс лист компании «Молавто»
№ | Наименование | Дата редактирования | Цена в т.ч. НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Молоко | ||||
1.1 | Молоко витаминизированное "Клевер" 1 %, упаковка Тетра-брик, объем 1 л Не менее стандартной партии: 12 шт. | 30/03/2017 02:58 | 43.14 RUB за шт. | ||
1.2 | Молоко "Клевер" 1,5 %, упаковка Тетра-брик, объем 1 л Не менее стандартной партии: 12 шт. | 30/03/2017 02:58 | 45.62 RUB за шт. | ||
1.3 | Молоко "Клевер" 2,5 %, упаковка Тетра-брик, объем 1 л Не менее стандартной партии: 12 шт. | 30/03/2017 02:58 | 48.28 RUB за шт. | ||
1.4 | Молоко "Клевер" 3,5 %, упаковка Тетра-брик, объем 1 л Не менее стандартной партии: 12 шт. | 30/03/2017 02:58 | 55.43 RUB за шт. | ||
1.5 | Молоко "Клевер" 6 %, упаковка Тетра-брик, объем 1 л Не менее стандартной партии: 12 шт. | 30/03/2017 02:58 | 67.41 RUB за шт. | ||
1.6 | Молоко "Клеверок" 2,5 %, упаковка Тетра-брик, объем 0,5 л Не менее стандартной партии: 12 шт. | 30/03/2017 02:58 | 29.13 RUB за шт. | ||
1.7 | Молоко низколактозное "Клевер" 2,5 % , упаковка Тетра-брик, объем 0,5 л Не менее стандартной партии: 20 шт. Молоко пастеризованное "Пискаревское" 2,5% ТФА 0,5 л ГОСТ | 30/03/2017 03:28 | 27.12 RUB за шт. | ||
1.8 | Молоко пастеризованное "Пискаревское" 2,5 %, упаковка Пюр-пак с крышечкой, объем 1 л Не менее стандартной партии: 12 шт. | 30/03/2017 02:58 | 46.27 RUB за шт. | ||
1.9 | Молоко пастеризованное "Пискаревское" 2,5 %, упаковка ТФА, объем 0,9 л Не менее стандартной партии: 12 шт. | 30/03/2017 02:58 | 44.78 RUB за шт. | ||
1.10 | Молоко "Пискаревское Особое" 2,5 %, упаковка ТФА, объем 1 л Не менее стандартной партии: 12 шт. | 30/03/2017 02:58 | 49.75 RUB за шт. | ||
1.11 | Молоко топленое "Клевер" 4 %, упаковка Тетра-брик, объем 1 л Не менее стандартной партии: 12 шт. | 30/03/2017 02:58 | 55.75 RUB за шт. | ||
1.12 | Молоко топленое "Пискаревское" 4 %, упаковка ТФА, объем 0,5 л Не менее стандартной партии: 20 шт. | 30/03/2017 02:58 | 29.83 RUB за шт. | ||
2 | Кефир | ||||
2.1 | Кефир 1% Экоильичпродукт, пакет полиэтиленовый, масса нетто 900 г ТУ У 250 27034-011-99 Не менее стандартной партии: 12 шт. Кефир "Пискаревский" 2,5%, ТФА 0,9 л ГОСТ | 30/03/2017 03:22 | 45.11 RUB за шт. | ||
2.2 | Кефир "На лугу", жирность 2,5%, упаковка "Tetra-Pak", объем (л) 0,5 Не менее стандартной партии: 15 шт. Кефир "Пискаревский" 2,5%, 0,5 литра ГОСТ | 30/03/2017 03:20 | 26.44 RUB за шт. | ||
3 | Сметана | ||||
3.1 | Сметана из нормализованных сливок, классическая, массовая доля жира 20%, расфасованный, упаковка "Полипак", объем (г) 500 ГОСТ Р 52092-2003
Не менее стандартной партии: 20 шт. Сметана "Пискаревская" 15% Полипак 0,450 гр. ГОСТ | 30/03/2017 03:38 | 51.91 RUB за шт. |
- 1
- 2
Требуется авторизоваться, чтобы сделать заказ