Прайс лист компании «Поковка»
№ | Наименование | Дата редактирования | Цена в т.ч. НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Станки токарно-винторезные | ||||
2.42 | 17/04/2014 11:04 | 1 RUB за шт. | |||
2.43 | 17/04/2014 11:04 | 1 RUB за шт. | |||
2.44 | 17/04/2014 11:04 | 1 RUB за шт. | |||
2.45 | 17/04/2014 11:04 | 1 RUB за шт. | |||
2.46 | 17/04/2014 11:04 | 1 RUB за шт. | |||
2.47 | 17/04/2014 11:04 | 1 RUB за шт. | |||
2.48 | 17/04/2014 11:04 | 1 RUB за шт. | |||
2.49 | 17/04/2014 11:04 | 1 RUB за компл. | |||
2.50 | 17/04/2014 11:04 | 1 RUB за шт. | |||
3 | Станки горизонтально-токарные | ||||
3.1 | 17/04/2014 11:03 | 1 RUB за шт. | |||
3.2 | 17/04/2014 11:03 | 1 RUB за шт. | |||
3.3 | 17/04/2014 11:03 | 1 RUB за шт. | |||
3.4 | 17/04/2014 11:03 | 1 RUB за шт. | |||
3.5 | 17/04/2014 11:03 | 1 RUB за шт. | |||
3.6 | 17/04/2014 11:03 | 1 RUB за шт. |
Требуется авторизоваться, чтобы сделать заказ