Прайс лист компании «Фарбус»
№ | Наименование | Дата редактирования | Цена в т.ч. НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Кольца резиновые | ||||
1.1 | Кольцо круглого сечения Freudenberg Simrit 21-2, 72NBR 872, артикул 445500 Ограниченное количество: 1 шт. Не менее стандартной партии: 1 шт. | 22/04/2009 06:35 | 3.5 RUB за шт. | ||
1.2 | Кольцо круглого сечения Freudenberg Simrit 24-1,5, 72NBR 872, артикул 447160 Ограниченное количество: 1 шт. Не менее стандартной партии: 1 шт. | 22/04/2009 06:33 | 19 RUB за шт. | ||
1.3 | Кольцо МУВП 1-40/5 К3 35х18х4,5х9 Ограниченное количество: 1 шт. Не менее стандартной партии: 1 шт. Кольцо упругое МУВП К3 D=35мм, d=18мм, h=4,5мм L=36мм ТУ 2500-376-00152106-94, | 02/06/2009 04:49 | 3.68 RUB за шт. | ||
1.4 | Кольцо МУВП К2 14х27х7 Ограниченное количество: 1000 шт. Не менее стандартной партии: 100 шт. Кольцо упругое МУВП К2 D=27мм, d=14мм, h=3,5мм L=28мм ТУ 2500-376-00152106-94 | 26/03/2009 11:21 | 9.91 RUB за шт. | ||
1.5 | Кольцо МУВП К2 27х14х3,5х28 ТУ 2500-376-00152106-94 Ограниченное количество: 1 шт. Не менее стандартной партии: 1 шт. Кольцо упругое МУВП К2 D=27мм, d=14мм, h=3,5мм L=28мм ТУ 2500-376-00152106-94, | 02/06/2009 04:49 | 3.68 RUB за шт. | ||
1.6 | Кольцо МУВП К4 24х45х11 Ограниченное количество: 1000 шт. Не менее стандартной партии: 100 шт. Кольцо для МУВП К4 (24х45х11) МБС ТУ 2500-376-00152106-94 | 26/03/2009 11:21 | 18.59 RUB за шт. | ||
1.7 | Кольцо МУВП К4 45х24х6х44 ТУ 2500-376-00152106-94 Ограниченное количество: 1 шт. Не менее стандартной партии: 1 шт. Кольцо упругое МУВП К4 D=45мм, d=24мм, h=6,0мм L=44мм ТУ 2500-376-00152106-94 | 02/06/2009 04:49 | 7.35 RUB за шт. | ||
1.8 | Кольцо МУВП К5 30х56,5х7,5 Ограниченное количество: 1000 шт. Не менее стандартной партии: 100 шт. Кольцо упругое МУВП К5 D=56,5мм, d=30мм, h=7,5мм L=56мм ТУ 2500-376-00152106-94 | 26/03/2009 11:21 | 26.02 RUB за шт. | ||
1.9 | 03/02/2009 08:48 | 88.7 RUB за шт. | |||
1.10 | 03/02/2009 08:48 | 57.2 RUB за шт. | |||
1.11 | 03/02/2009 08:48 | 91.2 RUB за шт. | |||
1.12 | 03/02/2009 08:48 | 94.4 RUB за шт. | |||
1.13 | 03/02/2009 08:48 | 46.1 RUB за шт. | |||
1.14 | 03/02/2009 08:48 | 105.1 RUB за шт. | |||
1.15 | 03/02/2009 08:48 | 105.8 RUB за шт. |
- 1
- 2
Требуется авторизоваться, чтобы сделать заказ