Прайс лист компании «ПВФ Ракурс»
№ | Наименование | Дата редактирования | Цена в т.ч. НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
2 | Манометры | ||||
2.3 | 30/08/2021 06:56 | 315 RUB за шт. | |||
2.4 | 30/08/2021 06:56 | 765 RUB за шт. | |||
2.5 | 30/08/2021 06:56 | 765 RUB за шт. | |||
2.6 | Манометр ТМ-620Р.00, 0-4 МПа, М20х1,5, 150 С, класс точности 1 Ограниченное количество: 1 шт. Не менее стандартной партии: 1 шт. | 30/08/2021 06:56 | 1135 RUB за шт. | ||
2.7 | Манометр ТМ-621Р.00, 0-4 МПа, М20х1,5, 100 С, класс точности 1 Ограниченное количество: 1 шт. Не менее стандартной партии: 1 шт. | 30/08/2021 06:56 | 1135 RUB за шт. | ||
3 | Термометры технические | ||||
3.1 | Термометр технический ТТП-2 (0 +200 С)/163, наполнитель органический Ограниченное количество: 1 шт. Не менее стандартной партии: 1 шт. К Закупке!!!ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ТТ №2 0-50 ГРАД.С 1 ГРАД.С СТЕКЛЯННЫЙ С ОРГАНИЧЕСКИМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ГОСТ 28498-90 | 09/06/2013 10:12 | 94.5 RUB за шт. | ||
3.2 | Термометр технический ТТП N 4, диапазон измерений (С) от 0 до 100, длина нижней части (мм) 103
Ограниченное количество: 1 шт. Не менее стандартной партии: 1 шт. ТЕРМОМЕТР ТТП-4К 0+100/103 ТИП : 4 | 09/06/2013 10:12 | 294 RUB за шт. | ||
3.3 | Термометр технический ТТП-М N 5, диапазон измерений (С) 0-160, длина нижней части (мм) 253
Ограниченное количество: 1 шт. Не менее стандартной партии: 1 шт. К ЗАКУПКЕ!!!ТЕРМОМЕТР ТТП№5 0+160 ТИП : 163 | 09/06/2013 10:12 | 399 RUB за шт. | ||
4 | Преобразователи (термопреобразователи) | ||||
4.1 | Термопреобразователь ТХАУ Метран-271-03-120-0,5-Н10-(0...200)С-4..20мА-У1.1
Предложены аналоги:
Метран КХАУ-271-03-120-0,5-Н10-(0...200)С-4...20мА-У1.1 - можем предложить аналог дТПК035Л-0100.120 + НПТ2 (настройка на диапазон 0...200С),срок поставки 3-4нед. | 10/05/2012 08:13 | 1600 RUB за шт. | ||
5 | Клапаны электромагнитные | ||||
5.1 | Клапан электромагнитный соленоидный 2W2115 GBV, переменный ток 220 В Ограниченное количество: 1 шт. Не менее стандартной партии: 1 шт. | 28/12/2009 05:32 | 100 RUB за шт. | ||
5.2 | 01/01/2010 06:31 | 100 RUB за шт. | |||
5.3 | 01/01/2010 08:11 | 100 RUB за шт. | |||
5.4 | 01/01/2010 08:23 | 100 RUB за шт. | |||
5.5 | 01/01/2010 08:32 | 100 RUB за шт. | |||
5.6 | 01/01/2010 08:34 | 100 RUB за шт. |
Требуется авторизоваться, чтобы сделать заказ