Комментарий:
Эфир глицериновый канифоли сосновой (ГЭК) ТУ 13-0281078-78-89
Эфир глицериновый канифоли сосновой (ГЭК) ТУ 13-0281078-78-89
№ | Наименование | Дата редактирования | Цена в т.ч. НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
21 | |||||
21.1 | 22/02/2014 12:48 | 25.15 RUB за шт. | |||
22 | |||||
22.1 | 22/02/2014 12:48 | 35.5 RUB за шт. | |||
23 | |||||
23.1 | 22/02/2014 12:48 | 84.8 RUB за шт. | |||
24 | |||||
24.1 | 22/02/2014 12:48 | 38.63 RUB за шт. | |||
24.2 | 22/02/2014 12:48 | 11.8 RUB за шт. | |||
25 | |||||
25.1 | 22/02/2014 12:48 | 29.5 RUB за кг | |||
26 | |||||
26.1 | 22/02/2014 12:48 | 28.4 RUB за шт. | |||
27 | |||||
27.1 | 22/02/2014 12:48 | 29.62 RUB за шт. | |||
28 | |||||
28.1 | 22/02/2014 12:48 | 37 RUB за шт. | |||
29 | |||||
29.1 | 22/02/2014 12:48 | 25.25 RUB за шт. | |||
30 | |||||
30.1 | 22/02/2014 12:48 | 15.9 RUB за шт. | |||
31 | |||||
31.1 | 16/09/2014 08:13 | 1 RUB за кг | |||
32 | |||||
32.1 | 22/02/2014 12:48 | 7.4 RUB за шт. |
Требуется авторизоваться, чтобы сделать заказ