Прайс лист компании «ЮниСервисГрупп»
№ | Наименование | Дата редактирования | Цена в т.ч. НДС | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Гофрокартон | ||||
1.16 | 10/04/2013 02:46 | 1 RUB за м2 | |||
1.17 | 10/04/2013 02:46 | 1 RUB за м2 | |||
1.18 | 10/04/2013 02:46 | 1 RUB за шт. | |||
1.19 | 10/04/2013 02:46 | 1 RUB за м2 | |||
1.20 | 10/04/2013 02:46 | 1 RUB за м2 | |||
1.21 | 10/04/2013 02:46 | 1 RUB за м2 | |||
1.22 | 10/04/2013 02:46 | 1 RUB за м2 | |||
1.23 | 10/04/2013 02:46 | 1 RUB за м2 | |||
1.24 | 10/04/2013 02:46 | 1 RUB за м2 | |||
1.25 | 10/04/2013 02:46 | 1 RUB за м2 | |||
1.26 | 10/04/2013 02:46 | 1 RUB за м2 | |||
2 | Прокладки из картона и гофрокартона | ||||
2.1 | Гофропрокладка из картона гофрированного марки Т-22, размеры (мм) 1170х780 ГОСТ 7376-89 Ограниченное количество: 100000 шт. Не менее стандартной партии: 5000 шт. | 10/04/2013 02:47 | 1 RUB за шт. | ||
3 | Стретч-пленка | ||||
3.1 | 10/04/2013 02:38 | 1435.5 RUB за кг | |||
3.2 | 10/04/2013 02:38 | 1435.5 RUB за кг | |||
3.3 | 10/04/2013 02:38 | 1435.5 RUB за кг |
Требуется авторизоваться, чтобы сделать заказ