- Объявления о закупках тендерах аукционах электронных торгах
- —
- Неликвиды
- — Реализация РТИ (неликвиды)
Реализация РТИ (неликвиды)
01.06.2006 13:41
Люксовая компания
Дата и время закрытия: 1.07.2006г. 18:00
Условия,сроки оплаты: Предоплата 100%
Доставка: Самовывоз
Описание: Товар надлежащего качества, находится на складе с 2000 г.
Условия,сроки оплаты: Предоплата 100%
Доставка: Самовывоз
Описание: Товар надлежащего качества, находится на складе с 2000 г.
Примечание: Ед.изм - 1 ( шт), 4 - ( тыс. шт)
Наименование, тип | Ед.изм. | Кол-во |
КОЛЬЦО УПЛОТН. | 1 | 35 |
КОЛЬЦО УПЛОТНЕНИЯ М1-25Х20 | 1 | 95 |
КОЛЬЦО 2040 | 1 | 130 |
МАНЖЕТА 864136 | 1 | 3 |
МАНЖЕТА 864117 | 1 | 98 |
МАНЖЕТА 864130 | 1 | 20 |
МАНЖЕТА 1701230 | 1 | 10 |
МАНЖЕТА 105Х130Х12 | 1 | 10 |
МАНЖЕТА 1602517 | 1 | 33 |
МАНЖЕТА ГЛ.ТОРМ.Ц. | 1 | 9 |
МАНЖЕТА 864146 | 1 | 20 |
МАНЖЕТА 864147 | 1 | 12 |
МАНЖЕТА 1609597 | 1 | 33 |
МАНЖЕТА 864173 | 1 | 2 |
МАНЖЕТА 45Х60Х7 | 1 | 62 |
САЛЬНИК | 1 | 33 |
ФИЛЬТР ВОЗД. | 1 | 1 |
ФИЛЬТР ТОПЛИВ. | 1 | 2 |
ТРУБА ВЫХЛОПНАЯ | 1 | 7 |
ТРУБКА 3010 | 1 | 3 |
ТРУБКА 3011 | 1 | 3 |
ТРУБКА 3051 | 1 | 4 |
КОЛЬЦО 51- DMK 400.0037 (33 х 4 ) | 1 | 500 |
КОЛЬЦО 56х3,53 | 1 | 500 |
КОЛЬЦО 7,6 х 1,8 | 1 | 1000 |
O-KOЛЬЦ OR 2075 18,77Х1,78 | 1 | 400 |
О-КОЛЬЦ 045-049-25-2 | 4 | 500 |
O-KOЛЬЦ OR 139,2-5,7 NBR/769 * | 1 | 400 |
O-KOЛЬЦ N 2-034 53,7Х1,78 | 1 | 300 |
КОЛЬЦО OR 430Х6 | 1 | 30 |
O-KOЛЬЦ OR 108-8 70 NBR/769 * | 1 | 500 |
O-KOЛЬЦ OR 74,50-3 SMS 1586 * | 1 | 400 |
O-KOЛЬЦ VKOR 38-2 * | 1 | 400 |
O-KOЛЬЦ OR 32-4 * | 1 | 500 |
KOЛЬЦO A 4X8 | 1 | 10 |
KOЛЬЦO A 6X10 | 1 | 18 |
KOЛЬЦO A 27X33 | 1 | 30 |
V-KOЛЬЦ V-100 * | 1 | 21 |
V-KOЛЬЦ V-80 * | 1 | 4 |
V-KOЛЬЦ V-130 * | 1 | 8 |
V-KOЛЬЦ V-40S * | 1 | 29 |
V-KOЛЬЦ V-45S * | 1 | 40 |
V-KOЛЬЦ V-55S * | 1 | 30 |
V-KOЛЬЦ V-60A * | 1 | 30 |
MAHЖETA 1-025-3 13x26x5 | 4 | 1,5 |
MAHЖETA 1-028- 16x29x5 | 4 | 1 |
MAHЖETA 1-045- 30x46x6 | 4 | 3 |
МАНЖЕТА 1-060 43x60x6,5 | 4 | 0,5 |
МАНЖЕТА 1-100 82x100x6,5 | 4 | 1 |
MAHЖETA 1-125 105x124x7 | 4 | 1,583 |
MAHЖETA 1-140 118x139x7 | 4 | 2 |
МАНЖЕТА 1-200 178x199x7 | 4 | 0,4 |
MAHЖETA 12X20 | 4 | 3 |
MAHЖETA 16X24 | 4 | 0,9 |
MAHЖETA 16X28 | 4 | 2,5 |
МАНЖЕТА 19Х35 | 4 | 1 |
МАНЖЕТА 28Х48 | 4 | 2 |
MAHЖETA 38X58 | 4 | 0,5 |
MAHЖETA 40X60 | 4 | 1,5 |
MAHЖETA 45X65 | 4 | 1 |
MAHЖETA 55X75 | 4 | 0,5 |
MAHЖETA 55X80 | 4 | 0,5 |
MAHЖETA 65X90 | 4 | 1,3 |
MAHЖETA 70X90 | 4 | 0,5 |
MAHЖETA 75X95 | 4 | 0,8 |
МАНЖЕТА 75Х105 | 4 | 0,2 |
MAHЖETA 80X105 | 4 | 1,2 |
MAHЖETA 85X110 | 4 | 0,5 |
МАНЖЕТА 90Х120 | 4 | 0,3 |
МАНЖЕТА 95Х125 | 4 | 0,15 |
MAHЖETA 120X150 | 4 | 0,4 |
MAHЖETA 125X155 | 4 | 0,5 |
МАНЖЕТА 160Х190 | 4 | 0,2 |
MAHЖETA 45X62 FS 1.0003 | 1 | 50 |
MAHЖETA 50X75 FS 1.0003 | 1 | 100 |
MAHЖETA 130X145 FS 1.0003 | 1 | 50 |
MAHЖETA 130X150 FS 1.0003 | 1 | 50 |
MAHЖETA 135X150 FS 1.0003 | 1 | 50 |
MAHЖETA 150X170 FS 1.0003 | 1 | 50 |
MAHЖETA 320X350 FS 1.0003 | 1 | 50 |
MAHЖETA 370X400 FS 1.0003 | 1 | 5 |
MAHЖETA 420X450 FS 1.0003 | 1 | 50 |
MAHЖETA 28X45 FS 1.0003 | 1 | 150 |
MAHЖETA 70X85 FS 1.0003 | 1 | 100 |
MAHЖETA UM 4225 * | 1 | 400 |
MAHЖETA N 10-104 * | 1 | 100 |
MAHЖETA N 22-101 * | 1 | 200 |
MAHЖETA N 28-102 * | 1 | 100 |
MAHЖETA N 50-105 * | 1 | 100 |
MAHЖETA N 60-101 * | 1 | 100 |
MAHЖETA N 110-103 * | 1 | 100 |
MAHЖETA N 140-102 * | 1 | 50 |
MAHЖETA H 200-4 * | 1 | 110 |
MAHЖETA T 180-4 * | 1 | 100 |
Г-CЬEMH P38 130-142-10 * | 1 | 100 |
MAHЖETA S 13-38 * | 1 | 50 |
MAHЖETA DE 362 * | 1 | 50 |
MAHЖETA 29-36-413 * | 1 | 500 |
MAHЖETA S 8-63 * | 1 | 200 |
MAHЖETA 005-079 * | 1 | 500 |
MAHЖETA AN 6226-38 * | 1 | 500 |
MAHЖETA AN 6226-35 * | 1 | 150 |
MAHЖETA AN 6226-39 * | 1 | 200 |
MAHЖETA 005-120 * | 1 | 150 |
Г-CЬEMH P6-110 * | 1 | 200 |
Г-CЬEMH 006-011 * | 1 | 200 |
МАНЖЕТА 80Х65 | 1 | 100 |
МАНЖЕТА 160Х130 | 4 | 300 |
МАНЖЕТА 2-85Х65-2 | 4 | 400 |
MAHЖETA 1-22X40-1 | 4 | 0,4 |
MAHЖETA 1-28X47-1 | 4 | 0,8 |
МАНЖЕТА 1-3252-1 | 4 | 2 |
MAHЖETA 1-40X62-1 | 4 | 0,3 |
MAHЖETA 2-90X120-1 | 4 | 1 |
MAHЖETA BA 50-65-10 * | 1 | 150 |
MAHЖETA B1 20-35-10 * | 1 | 150 |
MAHЖETA 24X46X10/13 | 4 | 1 |
MAHЖETA 51X76X9,5/14,5 | 4 | 1 |
МАНЖЕТА 65Х90Х10 | 4 | 0,2 |
MAHЖETA 30X52X11 | 4 | 1,3 |
Г-CЬEMH 32-40 | 1 | 300 |
Г-CЬEMH 56-65 | 1 | 300 |
Г-CЬEMH AS 60-70-7-10 * | 1 | 200 |
K-T ШEB E3-28 | 1 | 100 |
УПЛOTH E3-20 FS1.0398 * | 1 | 300 |
УПЛOTH E3-45 | 1 | 300 |
УПЛOTH E3-60 FS1.0398 * | 1 | 150 |
MAHЖETA 20X35-1 | 4 | 0,5 |
Н-КОЛЬЦ 35Х52-1 | 4 | 0,4 |
МАНЖЕТА 75Х100-1 | 4 | 0,4 |
MAHЖETA 12X24-2 | 4 | 1 |
У-KOЛЬЦ 12X24-2 | 4 | 1 |
H-KOЛЬЦ 12X24-2 | 4 | 1 |
ГРЯЗЕСЪМН 22х38х10(7020-0577) | 1 | 10 |
МАНЖЕТА 19,05х26,9х6,7 | 1 | 176 |
УПЛОТНЕНИЕ 16.1886.626 | 1 | 172 |
ВОРОТНИК Н.1223.00.00016(27х50х12.5) | 1 | 36 |
УПЛОТНЕНИЕ ДЕМПФ.51-1133.0001.03.000сб | 1 | 43 |
ПРОБКА 51-7104.0105.00.007(9.5х9.2) | 1 | 45 |
УПЛОТНЕНИЕ 51-1002.1900.00.002(317х407х44) | 1 | 6 |
УПЛОТНЕНИЕ 51-4565.00.00-05 | 1 | 150 |
ЗВЕЗДОЧКА 51-2105.0010.05.001 (ф145х256) | 1 | 9 |
51-0295-4021-01 Инжектор | 1 | 1244 |
51-0295-4022 Инжектор | 1 | 1861 |
МЕМБРАНА 600.156.000.0003 ф151х208 | 1 | 22 |
51-0295-4569 Инжектор | 1 | 375 |
УПЛОТНЕНИЕ51-4301.0032.00.000(14,6х26,9х7,3) | 1 | 6 |
ПЫЛЬНИК 51-4301.0048.00.000(12х33,3х16,5) | 1 | 21 |
MAHЖETA N 45-109 * | 1 | 100 |
Г-CЬEMH D-1500 * | 1 | 518 |
Г-CЬEMH D-3000 * | 1 | 348 |
MAHЖETA H-4000 * | 1 | 100 |
Г-CЬEMH D-1875 * | 1 | 100 |
Г-CЬEMH D-6000 * | 1 | 100 |
MAHЖETA B1 50-62-7 * | 1 | 100 |
MAHЖETA B2 265-310-16 * | 1 | 100 |
MAHЖETA SMIM 18-32-8 * | 1 | 100 |
МАНЖЕТА 135Х170Х12 | 1 | 50 |
MAHЖETA 63X1504 * | 1 | 200 |
MAHЖETA C/R 32396 * | 1 | 100 |
MAHЖETA C/R 52648 * | 1 | 100 |
MAHЖETA 9964 LPD * | 1 | 100 |
MAHЖETA A140-170-14 | 1 | 400 |
Г-CЬEMH 63-72 | 1 | 100 |
K-T ШEB 2002-0300 * | 1 | 200 |
МАНЖЕТА 51-ММ111РК0074,05(123,5х168,9х16) | 1 | 30 |
МАНЖЕТА 51-84Э 3300,00,00 -01(173х202х22) | 1 | 57 |
МАНЖЕТА 51-84Э 3300,00,00-02 (212х257х28) | 1 | 36 |
МАНЖЕТА 32 х 42 | 1 | 203 |
МАНЖЕТА 51-2К30577,0019сб (27,1х37,5х4) | 1 | 50 |
МАНЖЕТА 51-7101.0025.02.000(18.6х32,2х6,6 | 1 | 54 |
ДЕТАЛЬ НА К-200 ( 32 х45 ) | 1 | 134 |
МАНЖЕТА GZ-32 (1.6х7х3,6) | 1 | 100 |
МАНЖЕТА 51-ММ108.К0090 | 1 | 100 |
МАНЖЕТА 22,2х30,1х6,7 | 1 | 212 |
МАНЖЕТА 17х25х6(51-7104.0123.00.000-02) | 1 | 83 |
ГРЯЗ--К У 1625,3122.0065-15 ,( 29,4х | 1 | 47 |
ГРЯЗЕСЪЕМНИК Р6-38 (78х92,2х12) | 1 | 1060 |
ГРЯЗ-К 51-1101,0018,00,007-01(40х53,9х10) | 1 | 114 |
МАНЖЕТА 51-7104,0092,00,000(31х39х6,2) | 1 | 206 |
МАНЖЕТА 51-7104,0105,00,006(17х24,2х3,5) | 1 | 228 |
МАНЖЕТА 51-1316.0011.01.012(51,5х39х8) | 1 | 20 |
МАНЖЕТА 51-4801,0025,000(88,9х103,2х6,5) | 1 | 250 |
ГРЯЗ-К 61,7х42,5 | 1 | 342 |
МАНЖЕТА 990.711.02.00.008 (30,3х38,1х2,5) ЦР# | 1 | 350 |
МАНЖЕТА 40 х 50 ГОСТ 14896-84 | 1 | 1200 |
МАНЖЕТА 60х50 ГОСТ 14896-84 | 1 | 600 |
МАНЖЕТА 51-87Э 5228,00,00(65х82) | 1 | 289 |
ГРЯЗЕСЪЕМНИК 51-В2С( 52х73х12,7) | 1 | 100 |
МАНЖЕТА 18,6х25,6х3,2 | 1 | 550 |
МАНЖЕТА 20х27,6х3,5 | 1 | 550 |
ГРЯЗ-К У1625,3122,0065-24 (50х60) | 1 | 408 |
ГРЯЗ-К У1625,3122,0065-26( 56х66) | 1 | 200 |
ГРЯЗ-К У1625,3122,0065-30 (65х75) | 1 | 241 |
МАНЖЕТА 51-3501.0034.01.003 | 1 | 75 |
МАНЖЕТА 51-43.8-34.2-3.8, эскиз | 1 | 610 |
ГРЯЗ-К 33х45х6,3 (51-2504.0018.00.001) | 1 | 1000 |
МАНЖЕТА ШЕВР51-АФ200.1005.30.0007-01(89х108) | 1 | 135 |
МАНЖЕТА 80х100 ГОСТ 6969-54 | 1 | 376 |
МАНЖЕТА 40х60 ГОСТ 6969-54 | 1 | 100 |
ГРЯЗ-К 51-DL-3.0003(25.4х36.4х6.7) | 1 | 109 |
ГРЯЗ-К 51-Т-72х72 ЕА 0001\2(33.4х43.6х7) | 1 | 95 |
МАНЖЕТА 51-UC 0.875-0.125(21.4х29.4х6.4) | 1 | 98 |
МАНЖЕТА 51-B2У (97,3х128х16) | 1 | 30 |
ПЫЛЬНИК | 1 | 62 |
ГРЯЗЕСЪЕМН У 1625.3122.0065-55 ф210 п/у | 1 | 14 |
МАНЖЕТА ШЕВР 51-4419,0016,00,001(253,2х279,2# | 1 | 3 |
МАНЖЕТА 51-7104.0066.00.000-02(101х130.6х10) | 1 | 59 |
МАНЖЕТА 125х155 ГОСТ 22704-77 | 1 | 400 |
МАНЖЕТА ШЕВР 51-7104,0151,00,003-20(76,2х95,# | 1 | 130 |
МАНЖЕТА ШЕВР,51-0904.14.04.00.001(15,5х26,5) | 1 | 300 |
МАНЖЕТА ШЕВР 51-0904.14.04.00.001-01(15,5х26# | 1 | 300 |
МАНЖЕТА ШЕВР 51-ММ107,0354(87,7х103,7х7) | 1 | 642 |
МАНЖЕТА ШЕВР 51-ММ107,0355 (81,3х100,9х7) | 1 | 506 |
КЛЮЧ-БИРКА | 1 | 100 |
ВТУЛКА 51-020702.00.004-02(45х23.9х44) | 1 | 50 |
УПЛОТНЕНИЕ 51-4801.0019.00.003 | 1 | 45 |
УПРУГИЙ ЭЛЕМЕНТ 51-4904.0005.04.05(13.9х27х7) | 1 | 533 |
УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМОКЛАПАНА тип 231 | 1 | 285 |
УПЛОТНЕННИЕ ПНЕВМ 51-21х33х6,3 | 1 | 28 |
КОЛЬЦО ДЛЯ НАСОСА 70х173х3 | 1 | 205 |
ПРОКЛАДКА НА НАСОС 51-4801.0035.01.201 | 1 | 300 |
КОЛЬЦО ДЛЯ ЦЛИТ 100х5х5 | 1 | 40 |
УПЛОТ З-ОБРАЗН 51-7101.0076.00.000 | 1 | 100 |
МЕМБРАНА НА КЛАП51-7104.0099.00.000 | 1 | 186 |
КОЛЬЦО К ГИДРОДВИГ МАВ-24(108х115) | 1 | 50 |
УПЛОТНЕНИЕ 51-4801.0037.05.011 | 1 | 80 |
ФЛАНЕЦ ПТ1.0017/10(ЦРО-5) | 1 | 61 |
УПЛОТНЕНИЕ 51-88Э.6762.00.00ф175 | 1 | 50 |
УПЛОТНЕНИЕ 51-7104,0161,00,001 | 1 | 110 |
УПЛОТНЕНИЕ 51-7104.0161.00.003 ф6.5 | 1 | 97 |
ПРОКЛАДКА УПЛОТНИТ 51-6300.0014.00.000 | 1 | 50 |
МЕМБРАНА ПНЕВМОКЛАПАНА ф100 | 1 | 194 |
УПЛОТ.НА МИЦУБИСИ 51-4331.0055.00.000 | 1 | 100 |
ПРОКЛАДКА 51-7104.0172.00.000 ф73 | 1 | 115 |
УПЛОТДЛЯ ПНЕВМОПОЧТЫ 51-4803.0013.00.001 | 1 | 118 |
МАНЖЕТА 51-МС300.011.0015 | 1 | 50 |
УПЛОТНЕНИЕ51-МС300.011.01.02ф25.4 | 1 | 150 |
УПЛОТНЕНИЕ 51-7104.0315.00.000 (25х35х2) | 1 | 332 |
УПЛОТНЕНИЕ 51-7104.0211.00.000 | 1 | 94 |
УПЛОТНЕНИЕ51-7104.0313.00.000(19.8х11.8х3.5) | 1 | 50 |
ЧЕХОЛ ПОГРУЗЧИКА 51-4347.0038.00.006 | 1 | 1395 |
МЕМБРАНА 51-7104.0325.01.000 | 1 | 150 |
ПРОКЛАДКА ДЛЯ ПОЖАРНИКОВ 51-044П | 1 | 412 |
УПЛОТНЕНИЕ51-5610.0540.00019(ф60.3х68.3) | 1 | 55 |
АМОРТИЗАТОР 51-5610.0561.00.002 | 1 | 30 |
ПЫЛЬНИК 51-4201.0029.14.001 | 1 | 500 |
ВТУЛКА 51-6200.2001.00.000 | 1 | 100 |
КОЛПАЧОК 51-320GD.0002(28.5х11,2) | 1 | 16 |
МАНЖЕТА 51-ММ107.0259(5,5х12,5х4,8) | 1 | 44 |
ПРОКЛАДКА 51-81Э.1532(48х54х1,6) | 1 | 900 |
ПРОКЛАДКА 51-81Э.1530(21х35х7,5) | 1 | 49 |
ПРОКЛАД. РЕЗИН. N2 51-81Э-1531 | 1 | 180 |
ПРОКЛАДКА 51-81Э.1531(21,2х32,2х7) | 1 | 520 |
УПРУГИЙ ЭЛ-Т 51-5610.0028.00.002. 4 выступа | 1 | 81 |
ПРОКЛАДКА 51-85Э.346800.00ф29х15,5 | 1 | 105 |
28.01.2007 11:17
Здраствуйте.
Интересуют манжеты размер:40х60; 45х65; 55х80; 65х90,75х100,80х105,85х110,
90х120,125х155,120х150,22х40,30х52.
8-9050845130. ST510@mail.ru
Для того, чтобы оставить ответ в этой теме, необходима авторизация.