- Объявления о закупках тендерах аукционах электронных торгах
- —
- Неликвиды
- — Неликвиды оригинальных запасных частей MAN
Неликвиды оригинальных запасных частей MAN
06.06.2014 16:25
Компания-участник Tender.Pro
Список оригинальных запасных частей MAN со склада в г. Санкт-Петербург
Номенклатурный номер | Цена с НДС |
04.37135-9814 | 189,81 |
04.37135-9844 | 1 938,21 |
06.12115-0131 | 631,04 |
06.16043-0214 | 19,02 |
06.22025-1010 | 35,23 |
06.22025-3009 | 12,52 |
06.22120-1015 | 25,94 |
06.33719-0009 | 144,28 |
06.56289-0393 | 260,37 |
06.58073-1342 | 489,68 |
06.67150-0107 | 38,99 |
06.67840-0108 | 42,65 |
06.67840-0110 | 45,98 |
33.25210-0001 | 92,03 |
36.73440-5000 | 394,97 |
36.76601-0011 | 626,14 |
36.79405-0001 | 266,30 |
51.02503-0787 | 857,36 |
51.02503-0819 | 399,75 |
51.02503-0839 | 936,25 |
51.03201-0098 | 467,30 |
51.04102-0152 | 150,54 |
51.05104-6162 | 989,83 |
51.05104-6163 | 1 115,91 |
51.05440-0003 | 407,77 |
51.06302-5737 | 382,56 |
51.06303-5886 | 993,39 |
51.06904-0038 | 414,09 |
51.08120-0387 | 423,54 |
51.09440-0138 | 329,53 |
51.10102-0232 | 1 598,38 |
51.25411-6024 | 553,28 |
51.38540-0003 | 240,85 |
51.96501-0577 | 633,96 |
51.96820-0352 | 776,25 |
51.96821-0006 | 1 531,70 |
81.08201-0474 | 516,17 |
81.08405-0011 | 2 530,92 |
81.15240-0035 | 553,13 |
81.25101-6452 | 3 768,06 |
81.25229-0832 | 279,55 |
81.25260-6111 | 1 686,82 |
81.25260-6112 | 1 675,48 |
81.25320-6105 | 1 549,25 |
81.25418-6278 | 2 161,08 |
81.25428-6834 | 1 054,46 |
81.25429-6442 | 1 298,58 |
81.25436-0062 | 1 137,60 |
81.25441-0199 | 693,21 |
81.25441-0512 | 1 087,92 |
81.25451-6177 | 715,61 |
81.25456-6932 | 381,42 |
81.25475-0063 | 175,21 |
81.25503-6129 | 697,52 |
81.25505-6371 | 1 110,66 |
81.25520-0100 | 1 379,03 |
81.27421-0217 | 4 642,45 |
81.32220-0051 | 223,82 |
81.32302-0118 | 8 461,85 |
81.32420-6029 | 21 215,37 |
81.32425-0142 | 1 235,42 |
81.32528-0015 | 28,71 |
81.32545-0023 | 288,43 |
81.32562-0428 | 2 589,10 |
81.35440-0015 | 478,32 |
81.35720-0008 | 253,49 |
81.38902-0074 | 19,66 |
81.38902-0075 | 106,44 |
81.41105-0589 | 441,07 |
81.41610-0152 | 378,47 |
81.41614-0017 | 138,17 |
81.41614-0018 | 138,23 |
81.41673-0002 | 248,10 |
81.41673-0072 | 124,17 |
81.41685-0067 | 47,19 |
81.41860-0038 | 262,09 |
81.41860-0090 | 466,40 |
81.42003-0008 | 831,66 |
81.42009-0005 | 340,63 |
81.42054-6000 | 540,00 |
81.43220-6132 | 3 230,53 |
81.43613-0022 | 361,92 |
81.43704-0081 | 248,04 |
81.44215-0036 | 191,11 |
81.51101-6409 | 1 139,20 |
81.51715-0395 | 1 000,81 |
81.52102-6091 | 10 527,28 |
81.52106-6012 | 771,53 |
81.52106-6059 | 23 033,10 |
81.52112-0030 | 100,01 |
81.61243-0115 | 400,56 |
81.61701-0123 | 69,84 |
81.61701-0295 | 40,80 |
81.61701-6217 | 365,23 |
81.61950-0186 | 270,75 |
81.61950-0273 | 348,41 |
81.61950-0275 | 267,95 |
81.61950-6022 | 743,95 |
81.61951-6009 | 512,42 |
81.61960-0726 | 1 281,08 |
81.62302-6016 | 26 954,46 |
81.62340-6132 | 5 901,29 |
81.62430-0032 | 152,41 |
81.62630-2327 | 659,92 |
81.62630-6128 | 712,86 |
81.66410-0340 | 318,87 |
81.66410-0341 | 333,26 |
81.66420-0074 | 498,57 |
81.66440-0151 | 230,06 |
81.74821-0131 | 524,66 |
81.74950-0298 | 5 200,58 |
81.74967-0063 | 1 113,38 |
81.75901-2018 | 112,57 |
81.90620-0104 | 660,65 |
81.90712-0585 | 41,43 |
81.90713-0033 | 84,95 |
81.91301-0177 | 34,16 |
81.91501-0034 | 478,93 |
81.93001-0408 | 292,38 |
81.93020-0568 | 528,50 |
81.93021-0331 | 109,68 |
81.93021-0343 | 76,13 |
81.93404-0045 | 331,16 |
81.93410-0096 | 5 580,26 |
81.93420-0340 | 6 056,44 |
81.94289-0040 | 188,30 |
81.95110-0235 | 156,57 |
81.95190-0130 | 355,48 |
81.95312-6009 | 615,19 |
81.96001-0262 | 34,34 |
81.96001-0278 | 24,23 |
81.96001-0518 | 92,83 |
81.96020-0340 | 661,79 |
81.96020-0341 | 905,36 |
81.96020-0380 | 558,19 |
81.96210-0400 | 484,07 |
81.96210-0536 | 491,09 |
81.96410-0502 | 63,04 |
81.96410-0535 | 80,45 |
81.96420-0499 | 1 304,47 |
81.96502-0216 | 204,27 |
81.96503-0387 | 972,15 |
81.96601-0485 | 25,82 |
81.96601-0692 | 74,07 |
81.97010-0246 | 481,29 |
81.97115-6059 | 629,38 |
81.97430-0042 | 27,71 |
81.97470-0090 | 111,17 |
81.97480-2001 | 54,39 |
81.97488-0900 | 142,14 |
81.97811-0077 | 183,47 |
81.98125-6159 | 2 550,85 |
83.15201-0500 | 156,93 |
83.25505-0516 | 280,70 |
83.25505-0517 | 511,71 |
83.71002-0002 | 173,90 |
83.73430-5008 | 854,53 |
83.77910-0508 | 260,72 |
83.77962-6002 | 60 868,48 |
83.78611-6004 | 1 435,19 |
83.96120-0803 | 106,05 |
83.96305-0006 | 754,79 |
83.97201-5524 | 350,48 |
83.97201-5525 | 350,48 |
84.32220-0001 | 130,79 |
85.41303-0001 | 396,82 |
85.41720-5035 | 647,30 |
85.41729-0008 | 156,55 |
85.43407-0003 | 323,17 |
85.62680-0001 | 226,64 |
85.91020-0002 | 263,68 |
85.96902-0001 | 93,39 |
85.97602-0001 | 157,48 |
85.97801-0016 | 170,88 |
85.97801-0031 | 23,00 |
85.97801-0032 | 23,00 |
85.97840-0100 | 69,89 |
85.97840-0101 | 69,89 |
85.97840-0102 | 80,76 |
85.97840-0104 | 144,54 |
88.63730-6062 | 1 538,78 |
88.76001-6072 | 1 090,79 |
N1.01100-0399 | 99,08 |
N1.01100-1765 | 1 234,83 |
N1.01100-5079 | 404,62 |
N1.01100-5986 | 506,41 |
N1.01100-6457 | 4 290,90 |
ZR.01002-4524 | 141,60 |
ZR.01002-6379 | 2 269,22 |
ZR.01002-8330 | 361,71 |
ZR.01002-8950 | 1 820,27 |
ZR.01002-9949 | 507,36 |
ZR.01003-1981 | 1 920,00 |
Для того, чтобы оставить ответ в этой теме, необходима авторизация.