- Объявления о закупках тендерах аукционах электронных торгах
- —
- Неликвиды
- — Остатки (ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ)
Остатки (ЦВЕТНОЙ ПРОКАТ)
06.10.2015 08:43
Компания-участник Tender.Pro
Кучумов Ильдар Тухтабаевич itkuchumov@pharmstd.ru
Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Наименование группы |
ФОЛЬГА БЕЛАЯ ТОЛЩИНА 40 МК | кг. | 3.50 | Стали и сплавы (Алюминиевая фольга) |
ФОЛЬГА А5-М-0.1Х500 | кг. | 47.05 | Стали и сплавы (Алюминиевая фольга) |
ПЛИТА 80 В95 | кг. | 50.00 | Стали и сплавы (Алюминиевый лист) |
ПЛИТА ДЮРАЛЕВАЯ 100 В95 | кг. | 600.00 | Стали и сплавы (Алюминиевый лист) |
ЛИСТ АД1М-1,5Х1000Х2000 | кг. | 14.00 | Стали и сплавы (Алюминиевый лист) |
ПЛИТА В95Б 12Х1500Х3000 | кг. | 1,152.40 | Стали и сплавы (Алюминиевый лист) |
ЛИСТ АМГ2 (5251) Н1 (Н22) STUCCO 1.2х1250Х2500 D-EN | кг. | 551.00 | Стали и сплавы (Алюминиевый лист) |
ЛЕНТА ДПРНМ 0,7Х300НД Л63 ШТ | кг. | 329.93 | Стали и сплавы (Латунная лента) |
ПРУТОК ГПРНХ 8Х25 ЛС59-1 ГОСТ 6688-91 | кг. | 176.90 | Стали и сплавы (Латунная полоса) |
ПРУТОК ГПРНХ 10Х25 ЛС59-1 ГОСТ 6688-91 | кг. | 253.00 | Стали и сплавы (Латунная полоса) |
ТРУБА ДКРНТ10Х0,8НД М2 | кг. | 42.50 | Стали и сплавы (Латунная труба) |
ТРУБА ГКРНП40Х8 НД ЛС59-1 | кг. | 240.00 | Стали и сплавы (Латунная труба) |
ТРУБА ДКРНМ21Х2,5 Л63 | кг. | 47.00 | Стали и сплавы (Латунная труба) |
ТРУБА ДКРНТ14Х1Х4000 М2 | кг. | 10.25 | Стали и сплавы (Латунная труба) |
ТРУБА ДКРНМ20Х2,5 Л63 | кг. | 633.00 | Стали и сплавы (Латунная труба) |
ТРУБА ДКРНМ6Х1НД М2 | кг. | 81.84 | Стали и сплавы (Латунная труба) |
ПРУТОК ДКВ5Х3000 ЛС58-2 | кг. | 1,218.00 | Стали и сплавы (Латунный квадрат) |
ПРУТОК ДКРНП16 ЛС59-1 | кг. | 9.20 | Стали и сплавы (Латунный круг) |
ПРУТОК ДКРНП30 ЛС59-1 | кг. | 29.88 | Стали и сплавы (Латунный круг) |
ПРУТОК ДКРНП6 ЛС59-1 | кг. | 0.22 | Стали и сплавы (Латунный круг) |
ПРУТОК ДКРНП 8 ЛС59-1 | кг. | 3.40 | Стали и сплавы (Латунный круг) |
ПРУТОК ДКРНП22 ЛС59-1 | кг. | 27.80 | Стали и сплавы (Латунный круг) |
ПРУТОК ДКРНП20 ЛС59-1 | кг. | 23.21 | Стали и сплавы (Латунный круг) |
ПРУТОК ДКРНП25 ЛС59-1 | кг. | 60.00 | Стали и сплавы (Латунный круг) |
ЛИСТ ДПРХМ1,5Х600Х1500 Л63 | кг. | 201.88 | Стали и сплавы (Латунный лист) |
ЛИСТ ДПРХМ1.0Х800Х2000 Л63 | кг. | 14.70 | Стали и сплавы (Латунный лист) |
ЛИСТ ДПРХП 4Х600Х1500 Л63 | кг. | 88.59 | Стали и сплавы (Латунный лист) |
ПРУТОК ДШГНП10 ЛC59-1 | кг. | 11.84 | Стали и сплавы (Латунный шестигранник) |
ПРУТОК ДШГНП17 ЛС59-1 | кг. | 12.00 | Стали и сплавы (Латунный шестигранник) |
ПРУТОК ДШГНП14 ЛС59-1 | кг. | 23.62 | Стали и сплавы (Латунный шестигранник) |
ПРУТОК ДЩГНП12 ЛС59-1 | кг. | 5.57 | Стали и сплавы (Латунный шестигранник) |
ПРУТОК ДШГНП22 ЛС59-1 | кг. | 21.18 | Стали и сплавы (Латунный шестигранник) |
Для того, чтобы оставить ответ в этой теме, необходима авторизация.