- Объявления о закупках тендерах аукционах электронных торгах
- —
- Неликвиды
- — Реализуем сверхнормативные остатки трубы черн., нерж., метизы и др. металлоизделия.
Реализуем сверхнормативные остатки трубы черн., нерж., метизы и др. металлоизделия.
12.11.2007 15:21
Люксовая компания
код матер. | наименование | Дата поступления | Ед.изм.. | Остаток |
115010 | Лист алюм.А7М ф10 1лист-96кг | 04.11.2002 | тн | 0,3840 |
104403 | Проволока 12Х18Н10Т ф3 | 25.10.2002 | тн | 1,0090 |
321631 | Втулка МНЦС 1.6-29-1.8 390*315*65 | 12.08.2002 | шт | 4,0000 |
109810 | Колено 90*100 | 31.07.2002 | шт | 102,0000 |
117704 | Сетка 08Х19Н11ВИ 0.04*0.03 | 26.06.2002 | м2 | 29,5000 |
117804 | Сетка 12Х18Н10Т 1.6*0.40 | 26.06.2002 | м2 | 24,0000 |
117919 | Сетка 12Х18Н10Т 120*017/013 | 26.06.2002 | м2 | 19,7000 |
117605 | Сетка Л80 0.5*0.25 | 26.06.2002 | м2 | 15,0000 |
107015 | Труба ст.20 ф 15*2.5 | 02.04.2002 | м | 7939,2600 |
114906 | Лист алюмин. А 5 6мм | 11.11.2001 | тн | 0,8150 |
109770 | Ревизия чугун. ф 100 | 22.10.2001 | шт | 31,0000 |
109769 | Ревизия чугун. ф 50 | 22.10.2001 | шт | 14,0000 |
109752 | Тройник чугун. ф 100*50*100 | 22.10.2001 | шт | 30,0000 |
109749 | Тройник чугун. ф 50*50*45гр. | 22.10.2001 | шт | 14,0000 |
125311 | Заклепы 10х15 | 08.10.2001 | тн | 0,0640 |
125312 | Заклепы 10х25 | 08.10.2001 | тн | 0,0540 |
125315 | Заклепы 16х75 | 08.10.2001 | тн | 0,1100 |
125305 | Заклепы 6х22 | 08.10.2001 | тн | 0,0530 |
125308 | Заклепы 6х35 | 08.10.2001 | тн | 0,0350 |
125309 | Заклепы 6х36 | 08.10.2001 | тн | 0,0440 |
125320 | Заклепы 8х18 | 08.10.2001 | тн | 0,0350 |
125321 | Заклепы 8х20 | 08.10.2001 | тн | 0,0180 |
125322 | Заклепы 8х22 | 08.10.2001 | тн | 0,0240 |
125323 | Заклепы 8х24 | 08.10.2001 | тн | 0,0540 |
115003 | Лист алюминиев. 3мм | 05.09.2001 | тн | 0,2480 |
125017 | Гайка М16 | 04.09.2001 | шт | 3877,0000 |
125021 | Гайка М20 ст35Х | 04.09.2001 | шт | 1064,0000 |
125013 | Гайка СТ35Х М12 | 04.09.2001 | шт | 1842,0000 |
125031 | Гайка Ст35Х М30 | 04.09.2001 | шт | 542,0000 |
123332 | Шпилька Ст35Х М20*130 | 04.09.2001 | шт | 42,0000 |
104773 | Проволока СВ 12Х13 ф3мм | 28.08.2001 | кг | 86,0000 |
104775 | Проволока СВ 12Х13 ф5мм | 28.08.2001 | кг | 68,0000 |
104776 | Проволока СВ 12Х13 ф6мм | 28.08.2001 | кг | 90,0000 |
125023 | Гайка М22 СТ35Х | 08.08.2001 | шт | 1201,0000 |
123452 | Шпилька СТ 35Х М 22*150 | 08.08.2001 | шт | 20,0000 |
123272 | Шпилька СТ 35Х М16*170 | 08.08.2001 | шт | 4,0000 |
123699 | Шпилька СТ 35Х М27*200 | 08.08.2001 | шт | 21,0000 |
123492 | Шпилька СТ35Х М22*200 | 08.08.2001 | шт | 30,0000 |
123712 | Шпилька СТ35Х М30*210 | 08.08.2001 | шт | 30,0000 |
123732 | Шпилька СТ35Х М30*230 | 08.08.2001 | шт | 266,0000 |
123382 | Шпилька Ст35Х М20*180 | 08.08.2001 | шт | 220,0000 |
123210 | Шпилька Ст35Х М16*110 | 08.08.2001 | шт | 652,0000 |
123242 | Шпилька Ст35Х М16*140 | 08.08.2001 | шт | 18,0000 |
123340 | Шпилька Ст35Х М20*140 | 08.08.2001 | шт | 1790,0000 |
123730 | Шпилька Ст35Х М30*230 | 21.06.2001 | шт | 30,0000 |
123925 | Шпилька Ст35Х М36*250 | 21.06.2001 | шт | 46,0000 |
123928 | Шпилька Ст35Х М36*280 | 21.06.2001 | шт | 28,0000 |
123220 | Шпилька Ст35Х М16*120 | 21.06.2001 | шт | 80,0000 |
123018 | Шпильки в/д М12*80 | 21.06.2001 | шт | 1019,0000 |
125660 | Шуруп 6*60 | 25.01.2001 | кг | 100,9000 |
125670 | Шуруп 6*70 | 25.01.2001 | кг | 161,5000 |
125780 | Шуруп 8*80 | 25.01.2001 | кг | 103,5900 |
104762 | Проволока СВ А5 ф2 | 03.01.2001 | тн | 0,1960 |
104763 | Проволока СВ А5 ф3.15 | 03.01.2001 | тн | 0,2260 |
104764 | Проволока СВ А5 ф4 | 03.01.2001 | тн | 0,3210 |
104765 | Проволока СВ А5 ф5 | 03.01.2001 | тн | 0,8030 |
104766 | Проволока СВ А5 ф6 | 03.01.2001 | тн | 0,7640 |
104799 | Лента 12Х18Н10Т 0,2*250 | 20.12.2000 | тн | 0,0060 |
125301 | Заклепка комбинированная ЭК-12 | 30.10.2000 | тн | 0,0320 |
104754 | Проволока ВТ1-00 СВ-4мм | 03.10.2000 | кг | 15,5000 |
104894 | Лента латунная 0.14 | 25.09.2000 | тн | 0,0190 |
124335 | КРЕПЕЖН. К-Т 35Х М33*250 | 11.09.2000 | шт | 30,0000 |
106527 | Труба 12Х18Н10Т ф 25*7 | 30.08.2000 | м | 21,1400 |
106570 | Труба 13Х22Н6М2Т ф 75*2.5 | 28.08.2000 | м | 226,0000 |
121460 | Болт м 14*60 | 22.08.2000 | тн | 1,5970 |
121480 | Болт м 14*80 | 22.08.2000 | тн | 0,0200 |
121874 | Болт м 27*140 | 22.08.2000 | тн | 0,3750 |
126522 | Электроды ЦУ-5 Ф2.5 | 11.08.2000 | тн | 0,0960 |
126573 | Электроды ЦЧ ф3мм | 11.08.2000 | тн | 0,0350 |
126574 | Электроды ЦЧ ф4мм | 11.08.2000 | тн | 0,0200 |
104870 | Лента 12Х18Н9 0.1*200 | 26.07.2000 | тн | 0,0350 |
104871 | Лента 12Х18Н9 0.15*370 | 26.07.2000 | тн | 0,0410 |
104876 | Лента 12Х18Т9 0.6*375 | 26.07.2000 | тн | 0,0890 |
116230 | Припой марки "А" | 10.07.2000 | кг | 47,7000 |
104690 | Проволока пружинная ф0.5 | 10.07.2000 | тн | 0,0200 |
126254 | Электроды ЭВЛ 4мм | 03.07.2000 | тн | 2,0000 |
124341 | КРЕПЕЖН. К-Т 35Х М39х300 | 16.05.2000 | к-т | 15,0000 |
125452 | Шуруп 4*20 | 11.05.2000 | кг | 89,9000 |
173714 | Слюда 140*140 | 24.04.2000 | шт | 80,0000 |
103788 | Круг алюмин.АК-6 Ф80 1шт-25кг | 12.11.1999 | тн | 0,2250 |
108808 | Труба алюмин. А-85 ф 80*5 | 15.10.1999 | кг | 55,0000 |
123948 | ШПИЛЬКА 25Х1МФ М45*3*540 | 18.09.1999 | к-т | 39,0000 |
123461 | ШПИЛЬКА 25Х1МФ М22*160 | 18.09.1999 | шт | 576,0000 |
109809 | Колено чугун. ф 50*90гр. | 09.09.1999 | шт | 76,0000 |
109840 | Крестовина чугун. ф 100*100 | 09.09.1999 | шт | 172,0000 |
109845 | Крестовина чугун. ф 100*50 | 09.09.1999 | шт | 47,0000 |
109875 | Муфта чугун. ф 50мм | 09.09.1999 | шт | 83,0000 |
109880 | Муфта чугун. ф100 | 09.09.1999 | шт | 359,0000 |
109051 | Отвод ф 50*135 мм | 09.09.1999 | шт | 42,0000 |
109751 | Тройник чугун. ф 50*100*100 | 09.09.1999 | шт | 147,0000 |
108960 | Труба чугунная ф 100 мм | 09.09.1999 | шт | 273,0000 |
108955 | Труба чугунная ф 150 мм | 09.09.1999 | шт | 303,0000 |
108970 | Труба чугунная ф 50 мм | 09.09.1999 | шт | 616,0000 |
117801 | Сетка ткан.1.6*0.32 шир.1300 | 24.08.1999 | мкв | 19,1000 |
109811 | Колено чугун. ф 100*100 | 15.08.1999 | шт | 219,0000 |
104528 | Проволока ПОС ф 0.8 | 09.06.1999 | тн | 0,1220 |
126302 | Электроды ТМЛ-3у ф3мм | 09.06.1999 | тн | 0,1200 |
124060 | Гвозди 60*2.5 | 26.05.1999 | тн | 0,3260 |
122976 | Винт М 3*16 | 31.03.1999 | тн | 0,3340 |
122997 | Винт М 6*45 | 31.03.1999 | тн | 0,2260 |
115020 | Лист алюминиев. 20мм | 10.11.1998 | тн | 0,5350 |
122081 | Болт с гайкой М 8*80 | 02.11.1998 | тн | 0,0570 |
108060 | Труба сварн.ф 60 | 30.09.1998 | м | 80,5400 |
107230 | Труба ст.20 ф 219*20 | 17.09.1998 | м | 15,5200 |
107035 | Труба ст.20 ф 35*9 | 25.08.1998 | м | 7,9300 |
125423 | Шуруп 3*25 | 06.08.1998 | кг | 125,0000 |
125417 | Шуруп 4*16 | 06.08.1998 | кг | 10,5000 |
106537 | Труба 10Х17Н13М2Т ф 38*2.5 | 30.06.1998 | м | 19,2000 |
125006 | Гайка М 6 | 22.05.1998 | тн | 0,1920 |
122230 | Болт с гайкой М 12*30 | 07.05.1998 | тн | 1,3240 |
122240 | Болт с гайкой М 12*40 | 07.05.1998 | тн | 0,0450 |
122430 | Болт с гайкой М 14*30 | 07.05.1998 | тн | 2,2800 |
122440 | Болт с гайкой М 14*40 | 07.05.1998 | тн | 1,0650 |
122838 | Болт с гайкой М 30*80 | 07.05.1998 | тн | 0,1800 |
125306 | Заклепы 6х24 | 06.05.1998 | тн | 0,4590 |
106522 | Труба 10Х17Н13М2Т ф 25*2 | 29.04.1998 | м | 1100,0000 |
123951 | шпильки М52*420 | 03.04.1998 | шт | 9,0000 |
104684 | Проволока 51ХФА ф 10.0 | 26.03.1998 | тн | 0,2460 |
104688 | Проволока 51ХФА ф 12.0 | 26.03.1998 | тн | 0,2780 |
104630 | Проволока 51ХФА ф 3.0 | 26.03.1998 | тн | 0,2460 |
104635 | Проволока 51ХФА ф 3.5 | 26.03.1998 | тн | 0,4320 |
104645 | Проволока 51ХФА ф 4.5 | 26.03.1998 | тн | 0,4120 |
104650 | Проволока 51ХФА ф 5.0 | 26.03.1998 | тн | 0,2240 |
104660 | Проволока 51ХФА ф 6.0 | 26.03.1998 | тн | 0,3050 |
104680 | Проволока 51ХФА ф 8.0 | 26.03.1998 | тн | 0,1690 |
106635 | Труба 10Х17Н13М2Т ф 133*7 | 05.03.1998 | м | 35,1700 |
106586 | Труба 10Х17Н13М2Т ф 89*5 | 05.03.1998 | м | 72,8300 |
104462 | Проволока 30Х15Н35ГВ3Б3Т ф 2 | 22.12.1997 | кг | 34,4000 |
125042 | Гайка М-42 | 29.11.1997 | шт | 200,0000 |
125052 | Гайки М-52 | 29.11.1997 | шт | 438,0000 |
104425 | Проволока 12Х18Н10Т ф 2.5 | 20.11.1997 | тн | 0,1800 |
104403 | Проволока 12Х18Н10Т ф 3 | 20.11.1997 | тн | 0,4900 |
122145 | Болт с гайкой М 10Х45 | 16.10.1997 | тн | 0,0770 |
125045 | Гайки М-45 | 01.09.1997 | шт | 30,0000 |
123952 | Шпильки в/д М52*440 | 24.07.1997 | к-т | 162,0000 |
123942 | ШПИЛЬКА М42*320 | 30.06.1997 | шт | 20,0000 |
123016 | Шпильки в/д М12*60 | 30.06.1997 | шт | 19,0000 |
108913 | Труба титановая ВТО-1 Ф 30*2.5мм | 26.05.1997 | кг | 237,0000 |
108811 | Труба алюм. ф 110*5 | 16.05.1997 | кг | 1672,0000 |
108806 | Труба алюм. ф 60*5 | 16.05.1997 | кг | 370,0000 |
106627 | Труба 10Х17Н13М2Т ф 127*18 | 01.05.1997 | м | 26,6000 |
108841 | Труба АДО ф 110 * 5 | 01.05.1997 | кг | 2023,0000 |
106058 | Труба ст.10 ф 57*10 | 01.05.1997 | м | 104,3900 |
106057 | Труба ст.45 ф 57*9 | 01.05.1997 | м | 59,0000 |
108813 | Труба алюм.ф 130 * 6 | 15.04.1997 | кг | 225,0000 |
126255 | Электроды ЭВЛ 5мм | 01.01.1997 | тн | 0,0100 |
122990 | Винт М5х12 | 01.01.1995 | тн | 0,0230 |
108805 | Труба алюм.А-85 ф75*8 | 01.01.1995 | кг | 17,3000 |
125422 | Шурупы 2.5*25 | 01.01.1995 | тн | 0,4480 |
116006 | Баббит Б- 6 | 01.01.1991 | кг | 2515,0000 |
116016 | Баббит Б-16 | 01.01.1991 | кг | 461,0000 |
104425 | Проволока 12Х18Н10Т ф2.5 | 01.01.1991 | тн | 0,3890 |
108806 | Труба А-85 ф60*5 алюм. | 01.01.1991 | кг | 93,6000 |
122982 | Винт М4*16 | 01.01.1985 | тн | 0,0250 |
140400 | Канифоль | 01.01.1985 | кг | 46,9000 |
104801 | Лента 12Х18Н10Т 0.28 | 01.01.1985 | тн | 0,0380 |
104890 | Лента латунная 0.1 | 01.01.1985 | тн | 0,0400 |
108807 | Труба А-85 ф80*5 алюм. | 01.01.1985 | кг | 182,1000 |
108810 | Труба алюм.А-85 ф107*9 | 01.01.1985 | кг | 295,6000 |
108811 | Труба алюм.А-85 ф110*5 | 01.01.1985 | кг | 256,9000 |
108809 | Труба алюм.А-85 ф90*5 | 01.01.1985 | кг | 114,5000 |
104898 | Лента латунная 0.18 | 01.01.1979 | тн | 0,0250 |
Пермский край, г.Березники, ОАО Азот
УМТСиКО: Швецов Илья Анатольевич, тел./факс: (34242) 9-86-94 , 9-85-34
Для того, чтобы оставить ответ в этой теме, необходима авторизация.