- Объявления о закупках тендерах аукционах электронных торгах
- —
- Неликвиды
- — Неликвиды ЗАО "Алкоа Металлург Рус" ЧАСТЬ 1
Неликвиды ЗАО "Алкоа Металлург Рус" ЧАСТЬ 1
08.09.2009 14:50
Компания-участник Tender.Pro
ЗАО "Алкоа Металлург Рус" реализует следующие неликвиды
обращаться по телефонам (86383) 6-31-97, 918-581-97-95
п/п | номенклатурный номер | Описание | Ед. измерения | количество |
1 | BM7M0000004070 | ОЧКИ ТОКАРЯ | Шт | 560 |
2 | BM7M2563310073 | РЕСПИРАТОР "КАМА" | Шт | 330 |
3 | BM7M8151020005 | КНОПКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ | Шт | 483 |
4 | BM7M8151030010 | ЛЕНТА РЕМЕННАЯ | MTR | 80,25 |
5 | BM7M8285320012 | ТКАНЬ КОСТЮМНАЯ | MTR | 178,17 |
6 | BM7M8317220007 | ИГЛЫ ШВЕЙНЫЕ N100 | Шт | 4789 |
7 | BM7M8811610010 | БОТЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | PR | 22 |
8 | BM7M8811650017 | БОТИНКИ ЖЕНСКИЕ Р.41 | PR | 1 |
9 | BM7M00000000168 | РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ С МКТП ДЛЯ ТРЕХГРАННЫХ ПЛАСТИН CTGNR 2525 М16 | Шт | 7 |
10 | BM7M0000000173 | РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ CKJNR 2525 M16 | Шт | 5 |
11 | BM7M0000000174 | РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ ОТОГНУТЫЙ С МКТП | Шт | 5 |
12 | BM7M0000000175 | РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ УПОРНЫЙ С МКТП ДЛЯ ШЕСТИГР.ПЛАСТИНЫ MWLNR 2525 M08 | Шт | 7 |
13 | BM7M0000000196 | БОРФРЕЗА SD-42ML2 | Шт | 20 |
14 | BM7M0000000263 | ШЛИФМАШИНКА FG-26-10F ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УГЛОВАЯ | Шт | 2 |
15 | BM7M0000000265 | НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ ТРУБ TR NP 0-32 | Шт | 1 |
16 | BM7M0000000297 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ(АРНО) FX60341-100 | Шт | 3 |
17 | BM7M0000000298 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ СФЕРИЧЕСКИЙ ТОРЕЦ(АРНО) FX60341-120 | Шт | 3 |
18 | BM7M0000001558 | НОЖ 2026-0029 К ТОРЦОВОЙ ФРЕЗЕ D125 ВК8 | Шт | 98 |
19 | BM7M0000001559 | НОЖ 2026-0051 К ТОРЦОВОЙ ФРЕЗЕ D200 ВК8 | Шт | 4 |
20 | BM7M0000002450 | РЕЗЕЦ ПРОХОДНОЙ Т15К6 16х10х120 | Шт | 10 |
21 | BM7M0000003270 | ДЕРЖАВКА MVJNR 2525M16 | Шт | 2 |
22 | BM7M0000003271 | ДЕРЖАВКА MVJNL 2525M16 | Шт | 2 |
23 | BM7M0000003280 | ПЛАСТИНА ТВЕРДОСПЛАВ. RCMT 1204 M0 H13A | Шт | 400 |
24 | BM7M0000003285 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ С КОНИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ ОСНАЩЕННАЯ ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ПРЯМЫМИ ПЛАСТИНАМИ ТУ-035-591-77 16Х98Х16Х2Х4 | Шт | 13 |
25 | BM7M0000003425 | ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ 27Х0.9Х5550 Н2 БИМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | Шт | 24 |
26 | BM7M1965210003 | ПЛАСТИНА МК ВОК-71SNUN120412 | Шт | 40 |
27 | BM7M1965220016 | ПЛАСТИНА Т5К10 06400 | Шт | 150 |
28 | BM7M1965220017 | ПЛАСТИНА Т5К10 07150 | Шт | 200 |
29 | BM7M1965220021 | ПЛАСТИНА Т5К10 06420 | Шт | 128 |
30 | BM7M1965250001 | ПЛАСТИНА ВК8 02114-100608 | Шт | 130 |
31 | BM7M1965250020 | ПЛАСТИНА ВК8 13492 | Шт | 250 |
32 | BM7M1965250050 | ПЛАСТИНА Т15К6 13572 | Шт | 100 |
33 | BM7M1965250055 | ПЛАСТИНА ВК8 70371 | Шт | 40 |
34 | BM7M1965250070 | ПЛАСТИНА ВК8 02272 | Шт | 12 |
35 | BM7M1965250071 | ПЛАСТИНА ВК8 13612 | Шт | 52 |
36 | BM7M1965250074 | ПЛАСТИНА ВК6М 14452 | Шт | 20 |
37 | BM7M1965250076 | ПЛАСТИНА ВК8 02312 | Шт | 27 |
38 | BM7M1965250091 | ПЛАСТИНА ВК8 02411 | Шт | 4 |
39 | BM7M1966130003 | ПЛАСТИНА Т15К6 10571 | Шт | 132 |
40 | BM7M1966130017 | ПЛАСТИНА Т15К6 06090 | Шт | 102 |
41 | BM7M1966130018 | ПЛАСТИНА Т15К6 06130 | Шт | 50 |
42 | BM7M1966130024 | ПЛАСТИНА Т15К6 11210 | Шт | 105 |
43 | BM7M1966130030 | ПЛАСТИНА Т15К6 11190 | Шт | 50 |
44 | BM7M1966160076 | ПЛАСТИНА DNMG 150608 EN-VA AK10 | Шт | 30 |
45 | BM7M1966160079 | ПЛАСТИНА RCGT 0602 MOTN-ACB AK10 | Шт | 140 |
46 | BM7M1966160101 | ПЛАСТИНА WNMG 060408EN-NMS.AM350 | Шт | 80 |
47 | BM7M1966160112 | ПЛАСТИНА SCMW 120408FN-CBN25 | Шт | 40 |
48 | BM7M3141910001 | ПИКА К ОТБОЙНОМУ МОЛОТКУ | Шт | 7 |
49 | BM7M3441930001 | ШАБЛОН СВАРЩИКА | Шт | 2 |
50 | BM7M3811480003 | ПАТРОН ТОКАРНЫЙ 300 4 КУЛАЧКОВЫЙ | Шт | 2 |
51 | BM7M3912210034 | СВЕРЛО К/С 38.0 УДЛ.ХВ. | Шт | 27 |
52 | BM7M3912210046 | СВЕРЛО К/ХВ.49.0 | Шт | 6 |
53 | BM7M3912210069 | СВЕРЛО К/ХВ.52.0 | Шт | 2 |
54 | BM7M3912210143 | СВЕРЛО К/ХВ.18.75 | Шт | 2 |
55 | BM7M3912210153 | СВЕРЛО К/ХВ.37.5 | Шт | 3 |
56 | BM7M3913320004 | МЕТЧИК ТРУБНЫЙ 5/8 | Шт | 88 |
57 | BM7M3913320006 | МЕТЧИК ТРУБНЫЙ 1 3/8 | Шт | 2 |
58 | BM7M3913320012 | МЕТЧИК ТРУБНЫЙ 1 1/2 | Шт | 1 |
59 | BM7M3913330001 | МЕТЧИК К/ТРУБНЫЙ 1/8 | Шт | 14 |
60 | BM7M3913330002 | МЕТЧИК К/ТРУБНЫЙ 1/4 | Шт | 1 |
61 | BM7M3913330005 | МЕТЧИК К/ТРУБНЫЙ 3/4 | Шт | 2 |
62 | BM7M3913330006 | МЕТЧИК К/ТРУБНЫЙ 1 | Шт | 6 |
63 | BM7M3913330007 | МЕТЧИК К/ТРУБНЫЙ 1 1/4 | Шт | 4 |
64 | BM7M3913330009 | МЕТЧИК К/ТРУБНЫЙ 2 | Шт | 3 |
65 | BM7M3913340001 | МЕТЧИК К/ДЮЙМОВЫЙ 1/8 | Шт | 14 |
66 | BM7M3913350013 | МЕТЧИК РУЧНОЙ (К-Т) 3.5Х0.35 | Шт | 567 |
67 | BM7M3913350024 | МЕТЧИК РУЧНОЙ (К-Т) 20.0Х1.5 | Шт | 2 |
68 | BM7M3913350033 | МЕТЧИК РУЧНОЙ (К-Т) 27.0Х2.0 | Шт | 4 |
69 | BM7M3913350048 | МЕТЧИК РУЧНОЙ (К-Т) 9.0Х1.25 | Шт | 4 |
70 | BM7M3913350049 | МЕТЧИК РУЧНОЙ (К-Т) 6.0Х0.75 | Шт | 9 |
71 | BM7M3913360004 | МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ 6.0Х0.5 | Шт | 171 |
72 | BM7M3913360007 | МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ 12.0Х1.0 | Шт | 250 |
73 | BM7M3913360009 | МЕТЧИК ГАЕЧНЫЙ 18.0Х1.0 | Шт | 13 |
74 | BM7M3913370002 | МЕТЧИК М/Р 2.0Х0.4 | Шт | 86 |
75 | BM7M3913370003 | МЕТЧИК М/Р 3.0Х0.35 | Шт | 16 |
76 | BM7M3913370006 | МЕТЧИК М/Р 5.0Х0.5 | Шт | 6 |
77 | BM7M3913370012 | МЕТЧИК М/Р 8.0Х0.5 | Шт | 31 |
78 | BM7M3913370014 | МЕТЧИК М/Р 10.0Х0.5 | Шт | 57 |
79 | BM7M3913370015 | МЕТЧИК М/Р 10.0Х0.75 | Шт | 67 |
80 | BM7M3913370051 | МЕТЧИК М/Р 45.0Х2.0 | Шт | 2 |
81 | BM7M3913370053 | МЕТЧИК М/Р 52.0Х3.0 | Шт | 3 |
82 | BM7M3913370054 | МЕТЧИК М/Р 48.0Х1.5 | Шт | 5 |
83 | BM7M3913370055 | МЕТЧИК М/Р 48.0Х2.0 | Шт | 6 |
84 | BM7M3913370058 | МЕТЧИК М/Р 52.0Х5.0 | Шт | 45 |
85 | BM7M3913370061 | МЕТЧИК М/Р 68.0Х4.0 | Шт | 51 |
86 | BM7M3913370080 | МЕТЧИК М/Р 64.0Х6.0 | Шт | 2 |
87 | BM7M3913370158 | МЕТЧИК МАШИННЫЙ 1"-8UNC | Шт | 2 |
88 | BM7M3913370159 | МЕТЧИК МАШИННЫЙ 1.1/2"-6UNC | Шт | 2 |
89 | BM7M3913370160 | МЕТЧИК МАШИННЫЙ 1/2"-13UNC | Шт | 2 |
90 | BM7M3913370161 | МЕТЧИК МАШИННЫЙ 3/4"-10UNC | Шт | 2 |
91 | BM7M3913370162 | МЕТЧИК МАШИННЫЙ 5/8-11UNC | Шт | 2 |
92 | BM7M3913380058 | МЕТЧИК М/Р (К-Т) 20.0Х2.5 | Шт | 10 |
93 | BM7M3914010005 | РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ 6.0 | Шт | 17 |
94 | BM7M3914010007 | РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ 8.0 | Шт | 2 |
95 | BM7M3914010013 | РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ 19.0 | Шт | 6 |
96 | BM7M3914010019 | РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ 26.0 | Шт | 31 |
97 | BM7M3914010021 | РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ 35.0 | Шт | 10 |
98 | BM7M3914010027 | РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ РАЗЖИМНАЯ 28 | Шт | 12 |
99 | BM7M3914010032 | РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ 29.5-33.5 | Шт | 9 |
100 | BM7M3914010055 | РАЗВЕРТКА РУЧНАЯ 14.0 Н8 | Шт | 13 |
101 | BM7M3914020012 | РАЗВЕРТКА МАШИННАЯ 24.0 | Шт | 20 |
102 | BM7M3914020067 | РАЗВЕРТКА МАШИННАЯ 38 | Шт | 3 |
103 | BM7M3915120008 | ПЛАШКА 5Х0.5 | Шт | 18 |
104 | BM7M3915120024 | ПЛАШКА 12Х1.25 | Шт | 15 |
105 | BM7M3915120034 | ПЛАШКА 18Х2.0 | Шт | 5 |
106 | BM7M3915120047 | ПЛАШКА 24Х2.0 | Шт | 10 |
107 | BM7M3915120051 | ПЛАШКА 27Х2.0 | Шт | 74 |
108 | BM7M3915120060 | ПЛАШКА 42Х4.5 | Шт | 35 |
109 | BM7M3915120062 | ПЛАШКА 45Х3.0 | Шт | 15 |
110 | BM7M3915120063 | ПЛАШКА 45Х2.0 | Шт | 15 |
111 | BM7M3915120065 | ПЛАШКА 48Х5.0 | Шт | 18 |
112 | BM7M3915120066 | ПЛАШКА 48Х3.0 | Шт | 58 |
113 | BM7M3915120068 | ПЛАШКА 48Х1.5 | Шт | 51 |
114 | BM7M3915120069 | ПЛАШКА 52Х5.0 | Шт | 36 |
115 | BM7M3915120070 | ПЛАШКА 52Х3.0 | Шт | 40 |
116 | BM7M3915120072 | ПЛАШКА 52Х1.5 | Шт | 40 |
117 | BM7M3915120098 | ПЛАШКА 16Х2.0 ЛЕВАЯ | Шт | 3 |
118 | BM7M3915120105 | ПЛАШКА 6Х0.75 | Шт | 9 |
119 | BM7M3915120129 | ПЛАШКА КРУГЛАЯ 1.1/2"-6UNC | Шт | 1 |
120 | BM7M3915140001 | ПЛАШКА К/ДЮЙМОВАЯ 1/8 | Шт | 12 |
121 | BM7M3915150001 | ПЛАШКА К/ТРУБНАЯ 3/8 | Шт | 4 |
122 | BM7M3915150008 | ПЛАШКА К/ТРУБНАЯ 3/4 | Шт | 10 |
123 | BM7M3918210001 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ ЦАНГ.18 | Шт | 9 |
124 | BM7M3918210003 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 8 Р6М5 | Шт | 10 |
125 | BM7M3918220001 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ К/ХВ.6 48552 | Шт | 10 |
126 | BM7M3918220034 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 5 | Шт | 14 |
127 | BM7M3918220057 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 30Х178Х5 | Шт | 22 |
128 | BM7M3918220062 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 35Х270Х140Х6 | Шт | 45 |
129 | BM7M3918220063 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 35Х178Х60Х6 | Шт | 27 |
130 | BM7M3918220064 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 35Х230Х95Х6 | Шт | 245 |
131 | BM7M3918220068 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 40Х230Х90Х6 | Шт | 386 |
132 | BM7M3918220091 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 48937 2-Х СТОРОННЯЯ | Шт | 13 |
133 | BM7M3918220146 | БОРФРЕЗА ZYAS0413/6SZ3P | Шт | 4 |
134 | BM7M3918220277 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 20 4300 | Шт | 45 |
135 | BM7M3918220288 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ К/ХВ.22Х140 Z5 | Шт | 10 |
136 | BM7M3918220332 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ МОНОЛИТ Ц/ХВ.6 Z4 ВК8 | Шт | 31 |
137 | BM7M3918220344 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ К/ХВ.20Х191Х80 Z3 | Шт | 4 |
138 | BM7M3918220360 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ц/ХВ.8 Z4 | Шт | 10 |
139 | BM7M3918220374 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ц/ХВ.5 Z4 2-Х СТОРОННЯЯ | Шт | 46 |
140 | BM7M3918220386 | БОРФРЕЗА SD-5ML6 EDP ТВЕРДОСПЛАВНАЯ | Шт | 6 |
141 | BM7M3918220387 | БОРФРЕЗА SС-5M EDP ТВЕРДОСПЛАВНАЯ | Шт | 9 |
142 | BM7M3918220435 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ К/ХВ.40 Z6 | Шт | 10 |
143 | BM7M3918220437 | ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ц/ХВ.10 Z4 | Шт | 16 |
144 | BM7M3918220465 | БОРФРЕЗА ZYA0616/6Z3PLUS | Шт | 2 |
145 | BM7M3918220481 | БОРФРЕЗА HMX0810/6Z4 PFERD | Шт | 2 |
146 | BM7M3918260005 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ц/ХВ.5Х45Х15 | Шт | 42 |
147 | BM7M3918260007 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ц/ХВ.16 ВК | Шт | 1 |
148 | BM7M3918260009 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ц/ХВ.18Х79Х19 | Шт | 288 |
149 | BM7M3918260010 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ц/ХВ.14 | Шт | 16 |
150 | BM7M3918260011 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ц/ХВ.14 ВК | Шт | 5 |
151 | BM7M3918260014 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ц/ХВ.4 | Шт | 12 |
152 | BM7M3918260024 | ФРЕЗА ЦИЛИНДР.К/Х 30 4 ПЕРАЯ | Шт | 26 |
153 | BM7M3918260041 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 8 ВК8 | Шт | 1 |
154 | BM7M3918260043 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 12 | Шт | 5 |
155 | BM7M3918260054 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ К/ХВ.ВК8 18 | Шт | 5 |
156 | BM7M3918270003 | ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ К/ХВ.40Х160Х40 | Шт | 20 |
157 | BM7M3918320006 | ФРЕЗА 3 ПАЗОВАЯ 63Х8 | Шт | 5 |
158 | BM7M3918320047 | ФРЕЗА ПАЗОВАЯ 50Х5 3-Х СТОРОННЯЯ ЦЕЛЬНАЯ | Шт | 18 |
159 | BM7M3918340010 | ФРЕЗА Ц/ЦЕЛЬНАЯ Т/С ВК8 18 | Шт | 36 |
160 | BM7M3918360003 | ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63Х1.0 | Шт | 113 |
161 | BM7M3918360008 | ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63Х3.0 | Шт | 92 |
162 | BM7M3918360012 | ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80Х2.0 | Шт | 27 |
163 | BM7M3918360013 | ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80Х2.5 | Шт | 59 |
164 | BM7M3918360016 | ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80Х4.0 | Шт | 666 |
165 | BM7M3918360057 | ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80Х5.0 | Шт | 4 |
166 | BM7M3921280028 | РЕЗЕЦ ЭЛЬБОРОВЫЙ РЭО 991 | Шт | 1 |
167 | BM7M3921320008 | РЕЗЕЦ ПОДРЕЗНОЙ ОТОГНУТЫЙ ВК8 40Х25 ЛЕВЫЙ | Шт | 11 |
168 | BM7M3921410073 | ВИНТ 5512.060-03 К ПЕРЕХОДНИКУ | Шт | 7 |
169 | BM7M3921410074 | ВИНТ 5512.060-02 К ПЕРЕХОДНИКУ | Шт | 7 |
170 | BM7M3924020001 | ЦЕНТР УПОРА N3 | Шт | 54 |
171 | BM7M3926210025 | МОЛОТОК-ГВОЗДОДЕР | Шт | 13 |
172 | BM7M3926250001 | КЛЕЙМО ЦИФРОВОЕ N2 | Шт | 5 |
173 | BM7M3926250009 | КЛЕЙМО ЦИФРОВОЕ N8 | Шт | 4 |
174 | BM7M3926510014 | КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ 46Х50 | Шт | 27 |
175 | BM7M3926540046 | КЛЮЧ ТОРЦОВЫЙ 8Х10 ПРЯМОЙ | Шт | 4 |
176 | BM7M3926550033 | КЛЮЧ К ПЕРЕХОДНИКУ 3021.010-100 | Шт | 2 |
177 | BM7M3926550034 | КЛЮЧ К ПЕРЕХОДНИКУ 3021.010-120 | Шт | 1 |
178 | BM7M3926550035 | КЛЮЧ К ПЕРЕХОДНИКУ 5680.065-08 | Шт | 1 |
179 | BM7M3926560001 | КЛЮЧ ЦЕПНОЙ | Шт | 17 |
180 | BM7M3926590001 | ГОЛОВКА ТОРЦОВАЯ 12 | Шт | 49 |
181 | BM7M3926710001 | КОЛОВОРОТ | Шт | 3 |
182 | BM7M3927020013 | ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КОМБИДИСКОВ SBH 75М | Шт | 5 |
183 | BM7M3929120004 | НАПИЛЬНИК КВ/ЛИЧН.L200 | Шт | 35 |
184 | BM7M3929160015 | НАПИЛЬНИК П/КР БАРХ.L150 | Шт | 3 |
185 | BM7M3934220006 | МИКРОМЕТР ГЛАДК.МК 250-275 | Шт | 1 |
186 | BM7M3934220007 | МИКРОМЕТР ГЛАДК.МК 300-400 | Шт | 3 |
187 | BM7M3934220011 | МИКРОМЕТР ГЛАДК.МК 175-200 | Шт | 2 |
188 | BM7M3934580004 | НУТРОМЕР ИНДИКАТОРНЫЙ НИ 6-10 | Шт | 20 |
189 | BM7M3936120001 | НАБОР ШАБЛОНОВ РАДИУСНЫХ N1 | Шт | 57 |
190 | BM7M3936120005 | НАБОР ШАБЛОНОВ РАДИУСНЫХ N3 | Шт | 3 |
191 | BM7M3936310007 | ЛИНЕЙКА ПОВЕРОЧНАЯ ЛД 320 | Шт | 17 |
192 | BM7M3936320011 | ИНДИКАТОР ИЧТ-1 | Шт | 5 |
193 | BM7M3940010028 | ВСТАВКА D5.6 ВК6 | Шт | 15 |
194 | BM7M3972410011 | ГОЛОВКА АЛМ.DZYA0.8-2/3-38D64 | Шт | 15 |
195 | BM7M3980220030 | КРУГ МКРК40А280 ДЛЯ МАРМОРИРОВАНИЯ | Шт | 100 |
196 | BM7M5144330093 | МАТРИЦА ВК6 7.4 | Шт | 21 |
197 | BM7M5389980006 | РУЧКА ТОПОРА | Шт | 8 |
198 | BM7M5389980167 | ТОПОРИЩЕ L=600 | Шт | 16 |
199 | BM7M5742020033 | МУНДШТУК 2П НАРУЖНЫЙ | Шт | 36 |
200 | BM7M5742020146 | МУНДШТУК РС-ЗП5 ВНУТРЕННИЙ | Шт | 60 |
201 | BM7M5742020147 | МУНДШТУК РС-ЗП6 ВНУТРЕННИЙ | Шт | 60 |
202 | BM7M2314120022 | КРАСКА ЭМАЛЬ НЦ-132 ЗОЛ.-ЖЕЛТАЯ | кг | 288 |
203 | BM7M3492110002 | ЭБОНИТ | кг | 29 |
204 | BM7M5431310001 | БУМАГА ОФСЕТНАЯ В РУЛОНАХ | кг | 5004 |
205 | BM7M5431330011 | БУМАГА ПИСЧАЯ (РУЛОН) | тн | 0,97 |
206 | BM7M0000002389 | ГЕНЕРАТОР ПОЖАРОТУШЕНИЯ АЭРОЗОЛЬНОЙ АГС-3 С ТЕРМОХИМИЧЕСКИМ УЗЛОМ ЗАПУСКА ВТХ | Шт | 65 |
207 | BM7M0000002390 | ШНУР ТЕРМОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ РМ-ТР | м | 100 |
208 | BM7M3131010221 | УЗЕЛ ЗАПУСКА ВТХ ТЕРМОХИМИЧЕСКИЙ К ГЕНЕРАТОРУ АЭРОЗОЛЬНОМУ | Шт | 6 |
209 | BM7M3185610005 | РЕЛЕ 2С53-57-4 | Шт | 5 |
210 | BM7M3185620004 | ТОРМОЗ ТК-100 | Шт | 2 |
211 | BM7M3381120144 | ГЕНЕРАТОР АГС-8/1 АЭРОЗОЛЬНЫЙ | Шт | 6 |
212 | BM7M3461500004 | ПНЕВМОДРОССЕЛЬ ПД 16-2 | Шт | 164 |
213 | BM7M3470010001 | БАК ОКРАСОЧНЫЙ СО-5 | Шт | 1 |
214 | BM7M3631110060 | НАСОС К8/18 С ЭЛ.ДВИГАТ. 1.5КВТ | Шт | 4 |
215 | BM7M3712220009 | КРАН ЛАТУННЫЙ ДN15 | Шт | 79 |
216 | BM7M3712410005 | ЗАТВОР ШЛАНГОВЫЙ D200 | Шт | 1 |
217 | BM7M3722130003 | ВЕНТИЛЬ 15Ч9П DN40 | Шт | 6 |
218 | BM7M3741210032 | ЗАДВИЖКА 30С64НЖ ДN250 | Шт | 1 |
219 | BM7M3742110014 | ВЕНТИЛЬ 15КЧ18П DN32 | Шт | 36 |
220 | BM7M3742110027 | ВЕНТИЛЬ 15С22НЖ DN100 | Шт | 9 |
221 | BM7M4141210065 | НАСОС НПЛ80/6.3(Г12-24М) | Шт | 13 |
222 | BM7M4141210067 | НАСОС НПЛ50-16/16(18БГ12-24М) | Шт | 3 |
223 | BM7M4141210073 | НАСОС НПЛ16-40/6.3 | Шт | 1 |
224 | BM7M4141210084 | НАСОС ПЛАСТИНЧАТЫЙ НПЛ 80/6,3 Q=69,9Л/МИН, Р=63КГ/СМ2 | Шт | 1 |
225 | BM7M4141210172 | НАСОС 19335 | Шт | 1 |
226 | BM7M4144110005 | КЛАПАН МПГ 55-24 | Шт | 18 |
227 | BM7M4144110022 | КЛАПАН 10-20-1-11 ГИДРАВЛ. | Шт | 28 |
228 | BM7M4144110027 | КЛАПАН 10-10-1 ГИДРАВЛ. | Шт | 52 |
229 | BM7M4144110152 | КЛАПАН 10-20-2-11 ГИДРАВЛ. | Шт | 12 |
230 | BM7M4144370005 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЕ10.14 В110НМ | Шт | 2 |
231 | BM7M4144370011 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ВЕ10.44 В220 | Шт | 2 |
232 | BM7M4144370060 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 1Р203АЛ3-44В24 | Шт | 4 |
233 | BM7M4144370061 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ BEX 16-44 Г24Н | Шт | 3 |
234 | BM7M4144450022 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 1Р203АЕ1-574А | Шт | 5 |
235 | BM7M4144450043 | ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ 202АЛ-44М | Шт | 1 |
236 | BM7M4144620009 | ЗОЛОТНИК БПГ 52-24 | Шт | 3 |
237 | BM7M4144620013 | ЗОЛОТНИК БПГ 52-22 | Шт | 5 |
238 | BM7M4144620015 | КЛАПАН Г51-34 | Шт | 12 |
239 | BM7M4144620039 | КЛАПАН Г51-33 | Шт | 26 |
240 | BM7M4144620068 | ЗОЛОТНИК Г54-22 (32) | Шт | 3 |
241 | BM7M4145540032 | ЭЛЕМЕНТ ФИЛЬТРА 600-1-06 | Шт | 10 |
242 | BM7M4151610014 | РЕГУЛЯТОР МПГ 55-22 РАСХОДА | Шт | 2 |
243 | BM7M4161510036 | РЕДУКТОР 2ЧМ80-10-52 | Шт | 2 |
244 | BM7M4573610071 | КАМЕРА А/Ш | Шт | 4 |
245 | BM7M4573670034 | МАЗ ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ | Шт | 20 |
246 | BM7M4573670154 | ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ | Шт | 3 |
247 | BM7M4854310010 | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОП-4 | Шт | 7 |
248 | BM7M5152120002 | КАРТРИДЖ К ФИЛЬТРУ СК | Шт | 21 |
249 | BM7M5782030173 | ПЕРЕХОД П250Х160 | Шт | 3 |
250 | BM7M0000000682 | МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МП-4У(ОСЕВОЙ ШТУЦЕР) 0-600КГС/СМ2 | Шт | 8 |
251 | BM7M0000004608 | **ПРОВОД UTP 5E КАТ. ОДНОЖИЛ. 305М | Шт | 7 |
252 | BM7M3431010001 | РЕЗИСТОР ПЭВР-10 150ОМ | Шт | 48 |
253 | BM7M3431010007 | РЕЗИСТОР ПЭВ-25 100ОМ | Шт | 19 |
254 | BM7M3431010060 | РЕЗИСТОР ППБ-3А 6.8КОМ | Шт | 10 |
255 | BM7M4030090180 | КОНДЕНСАТОР К50-35 1000МКФ 16В | Шт | 10 |
256 | BM7M4030090189 | КОНДЕНСАТОР К50-35 220МКФ 16В | Шт | 10 |
257 | BM7M4030090190 | КОНДЕНСАТОР К50-35 470МКФ 16В | Шт | 10 |
258 | BM7M4211410069 | ТЕРМОМЕТР ТЛ-2М N5 0-360 ГРАД.С ЛАБОРАТОРНЫЙ | Шт | 2 |
259 | BM7M4211410102 | ТЕРМОМЕТР ТБ 0-50 БЫТОВОЙ | Шт | 3 |
260 | BM7M4212130002 | МАНОМЕТР МТП 100Х2.5 25МПА | Шт | 56 |
261 | BM7M4212130006 | МАНОМЕТР ДМ 1001Х1МПА | Шт | 14 |
262 | BM7M4212130008 | МАНОМЕТР МТ 1Х250КГ КИСЛОРОДНЫЙ | Шт | 5 |
263 | BM7M4212130024 | МАНОМЕТР МП3УХ250КГ | Шт | 2 |
264 | BM7M4212130030 | МАНОМЕТР ОБМГН 160Х160КГ | Шт | 1 |
265 | BM7M4212130032 | МАНОМЕТР ЭКМ 2УХ250КГ | Шт | 3 |
