Измерительные, испытательные приборы / Метеорологические инструменты
ОКВЭД: 26.51.1 Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов, 46.69.7 Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием, 47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах
Состав текущей категории: | ||
---|---|---|
ID | Наименование товаров | |
10657 | Анемометры [31] ID:10657 | |
1760212 | Анеморумбографы и анеморумбометры [2] ID:1760212 | |
1904665 | Балометры [1] ID:1904665 | |
1721417 | Барографы [2] ID:1721417 | |
10658 | Барометры ID:10658 | |
10659 | Гигрометры [39] ID:10659 | |
1760250 | Запасные части и комплектующие к метеорологическим приборам ID:1760250 | |
1760200 | Измерители микроклимата [4] ID:1760200 | |
1304022 | Индикаторы точки росы [6] ID:1304022 | |
1795503 | Метеометры [4] ID:1795503 | |
1299668 | Осадкомеры [2] ID:1299668 | |
1760245 | Плювиографы [1] ID:1760245 | |
1924206 | Сейсмодатчики ID:1924206 | |
1498981 | Термоанемометры [13] ID:1498981 | |
1167916 | Трубки пневмометрические [12] ID:1167916 |
- 1
- 2
страница 1 из 2 по 15 строк (всего строк: 18)