Х1 - вариант вывода соединителя или кабеля (1 - соединитель с боку, 2 - соединитель с торца, 3 - кабель сбоку, 4 - кабель с торца);
Х2 - температурный диапазон (Н - от 0 до 70С, Т - от -40 до +100С);
ХХХХХХ3 - число периодов выходного сигнала (100...250000);
ХХ4 - напряжение питания;
ХХ5 - форма выходного сигнала (СТ, СН, ПИ);
Х6 - класс точности (5, 6, 7, 8).
Состав текущей категории: | ||
---|---|---|
ID | Наименование товаров | |
1230707 | Преобразователь угловых перемещений ЛИР-158Б-1-Н-001000-15-ПИ-8 ID:1230707 | |
1230708 | Преобразователь угловых перемещений ЛИР-158Б-1-Н-001024-15-ПИ-8 ID:1230708 | |
1828749 | Преобразователь угловых перемещений ЛИР-158Б-1-Н-002500-05-ПИ-7 ID:1828749 | |
1838081 | Преобразователь угловых перемещений ЛИР-158Б-1-Н-002500-05-ПИ-12 ID:1838081 | |
1230706 | Преобразователь угловых перемещений ЛИР-158Б-1-Н-002500-15-ПИ-8 ID:1230706 | |
1838082 | Преобразователь угловых перемещений ЛИР-158Б-1-Н-002500-15-ПИ-12 ID:1838082 | |
1125029 | Преобразователь угловых перемещений с полым валом ЛИР-276А-1-H-2048-05-ПИ-07, диаметр вала (мм) 14 ID:1125029 | |
1163927 | Преобразователь угловых перемещений фотоэлектрический ВЕ-178А
ID:1163927 | |
1615816 | Преобразователь уклона ПУ-03.2 ТУ 4277-016-39419502-08 ТУ 4277-016-39419502-08 ID:1615816 |
- 1
- 2