Измерительные, испытательные приборы / Измерители шума, вибрации, параметров движения
Мониторинг и диагностическое обследование вибрационного состояния, режимных параметров и параметров рабочего процесса технологического оборудования.
ОКВЭД: 26.51.1 Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов, 46.69.7 Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием, 47.78.1 Торговля розничная фотоаппаратурой, оптическими приборами и средствами измерений, кроме очков, в специализированных магазинах
Состав текущей категории: | ||
---|---|---|
ID | Наименование товаров | |
1252649 | Акселерометры [6] ID:1252649 | |
1290337 | Анализаторы звука и вибрации [10] ID:1290337 | |
1253464 | Виброанализаторы [16] ID:1253464 | |
1252650 | Виброметры [32] ID:1252650 | |
1253125 | Датчики виброскорости [11] ID:1253125 | |
1754803 | Датчики наклона [1] ID:1754803 | |
1210959 | Датчики перемещения [38] ID:1210959 | |
1249402 | Датчики положения (позиционирования) бесконтактные [33] ID:1249402 | |
1927096 | Датчики положения (позиционирования) емкостные ID:1927096 | |
1612739 | Датчики смещений [52] ID:1612739 | |
1191215 | Дополнительное оборудование и аксессуары для измерителей шума, вибрации, параметров движения ID:1191215 | |
1613906 | Измерители перемещения ИП [10] ID:1613906 | |
1252651 | Измерители шума (шумомеры) [17] ID:1252651 | |
1198166 | Индикаторы движения и скорости [17] ID:1198166 | |
1290336 | Коммутаторы МС измерений вибраций [2] ID:1290336 |
- 1
- 2
страница 1 из 2 по 15 строк (всего строк: 30)