Кабели телекоммуникационные / Кабели (провода) связи
ОКВЭД: 27.32.1 Производство кабелей для телефонной связи
Состав текущей категории: | ||
---|---|---|
ID | Наименование товаров | |
1197366 | Кабель ТЗГ 61х4х0,9 ТУ 16.К01-21-98 ID:1197366 | |
1197375 | Кабель ТЗГ 61х4х1,2 ТУ 16.К01-21-98 ID:1197375 | |
1624218 | Кабель ТЗПАБп 4х4х1,2 ТУ 16.505.715-75
ID:1624218 | |
1624217 | Кабель ТЗПАБп 7х4х1,2 ТУ 16.505.715-75
ID:1624217 | |
1254287 | Кабель ТЗПАШП 7х4х1,2 ТУ 16.505.715-75 ID:1254287 | |
1624225 | Кабель ТНВП 25х2х0,51-200 ТУ 16.К01-50-2005
ID:1624225 | |
1908533 | Кабель ТНВПВнг(С)-LS 10х2х0,51 ID:1908533 | |
1908534 | Кабель ТНВППпнг(С)-HF 10х2х0,51 ID:1908534 | |
1125879 | Кабель ТПВ 5х2х0,5-200 ГОСТ 31943-2012 ГОСТ Р 51311-99 ID:1125879 | |
1624227 | Кабель ТПВ 10х2х0,4-200 ГОСТ 31943-2012
ГОСТ Р 51311–99 ID:1624227 | |
1129015 | Кабель ТПВ 10х2х0,5-200 ГОСТ 31943-2012 ID:1129015 | |
1951131 | Кабель ТПВ 10х2х0,5-315В ГОСТ 31943-2012 ГОСТ 31943-2012 ID:1951131 | |
1126688 | Кабель ТПВ 20х2х0,5-200 ГОСТ 31943-2012 ID:1126688 | |
1624228 | Кабель ТПВ 50х2х0,4 ГОСТ Р 51311-99
ID:1624228 | |
1125878 | Кабель ТПВ 50х2х0,5 ГОСТ Р 51311-99
ГОСТ Р 51311-99 ID:1125878 |