ОКВЭД: 26.51.6 Производство прочих приборов, датчиков, аппаратуры и инструментов для измерения, контроля и испытаний, 46.69.7 Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием
Состав текущей категории: | ||
---|---|---|
ID | Наименование товаров | |
1185308 | Угломер модель 1005, тип 2, угол внешний 0 -360, угол внутренний 40-180, цена деления 2 мин ГОСТ 5378-88 ГОСТ 5378-88 ID:1185308 | |
1293909 | Угломер с нониусом 3-5, предел измерения наружных углов 0-360 C ГОСТ 5378-88 ГОСТ 5378-88 ID:1293909 | |
1293910 | Угломер с нониусом 3-10, предел измерения наружных углов 0-360 C ГОСТ 5378-88 ГОСТ 5378-88 ID:1293910 | |
450409 | Угломер с нониусом 5 УМ ГОСТ 5378-88 ID:450409 | |
1644450 | Угломер УН 127 ID:1644450 | |
1108367 | Угломер УН 5379-66 ID:1108367 | |
1256163 | Угломер-уровнемер цифровой ARD-103 ID:1256163 | |
1256162 | Угломер цифровой ARD-102 ID:1256162 | |
1733906 | Угломер цифровой Hammer DUG 30 Gravizappa
ID:1733906 | |
1644451 | Угломер цифровой Marui Keiki Digital Protractor DP-601 ID:1644451 | |
1644452 | Угломер цифровой Vogel, артикул 320110 ID:1644452 |
- 1
- 2
страница 2 из 2 по 15 строк (всего строк: 26)