Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
ХимБиоКомплект | Закупка | 6689 шт. | 09.09.2012 |
АК АЛРОСА (ПАО) | Закупка | 200 шт. | 23.08.2012 |
Северский трубный завод | Закупка | 200 шт. | 30.01.2012 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 62 шт. | 22.09.2011 |
Чувашкабель | Закупка | 36 шт. | 16.03.2011 |
ЦБК Кама | Закупка | 1707 | 29.11.2010 |
Казанский пороховой завод | Закупка | 6 шт. | 15.06.2010 |
Невинномысский Азот | Закупка | 14 шт. | 11.08.2008 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 80 шт. | 17.03.2008 |
Белон | Закупка | 100 шт. | 06.02.2008 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 850 шт. | 14.12.2007 |
НАК Азот | Закупка | 400 шт. | 31.10.2007 |
Порошок чистящий стандартный Henkel "Пемолюкс" Мята, туба, 400 г
Динамика ценовых предложений за год
Возможно, вас заинтересуют тендеры: | ||||
---|---|---|---|---|
Название тендера | Компания | Открыт | ||
Средства моющие для Ростовского ЭРЗ (id972134) | Компания | Ростовский ЭРЗ | Открыт | с 22.11.2024 по 28.11.2024 |
Тендер на закупку моющих средств и хозтоваров на 2025 год для нужд ООО ПКП "ТИТАН" (id829975) (id967969) | Компания | ПКП Титан | Открыт | с 13.11.2024 по 30.11.2024 |
Защитные крема, очищающие пасты, мыло (id901495) (2-й этап торгов) (id970388) | Компания | ИРЗ-Ринкос | Открыт | с 19.11.2024 по 29.11.2024 |