Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
ВСК-центр(Калуга) | Закупка | 1 шт. | 22.10.2010 |
АЛНАС | Закупка | 2 шт. | 06.10.2009 |
Оренбург Водоканал | Закупка | 2 шт. | 16.09.2009 |
Череповецкий Азот | Закупка | 7 шт. | 18.03.2009 |
Депо-ЕвроХим | Закупка | 1 шт. | 10.02.2009 |
ЕлАЗ | Закупка | 10 шт. | 29.07.2008 |
НевРСС | Закупка | 2 шт. | 17.06.2008 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 7 шт. | 16.06.2008 |
Уралкалий | Закупка | 33 шт. | 05.03.2008 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 2 шт. | 23.01.2008 |
Апатит | Закупка | 3 шт. | 24.12.2007 |
Златоустовский Метзавод | Закупка | 30 шт. | 12.12.2007 |
НАК Азот | Закупка | 5 шт. | 06.11.2007 |
Фосфорит | Закупка | 1 шт. | 13.09.2007 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 25 шт. | 20.06.2007 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 4 шт. | 28.01.2007 |
Невинномысский Азот | Закупка | 100 шт. | 01.02.2006 |
Ставролен | Закупка | 115 шт. | 01.02.2006 |
Ключ шарнирный для круглых шлицевых гаек 7811-0436 1 Н12.Х1, наружный диаметр гаек (мм) 65-110 ГОСТ 16985-79