Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Русская медная компания | Закупка | 4 шт. | 12.04.2016 |
Айсберг (Санкт-Петербург) | Закупка | 68 шт. | 27.06.2014 |
Акрон | Закупка | 24 шт. | 31.01.2013 |
Новотроицкий цементный завод | Закупка | 10 шт. | 02.11.2011 |
ФГУП Завод имени Морозова | Закупка | 4 шт. | 18.08.2011 |
Казанский пороховой завод | Закупка | 4 шт. | 08.08.2011 |
Туймазинский завод автобетоновозов | Закупка | 500 шт. | 07.02.2011 |
КЭР-Холдинг | Закупка | 4 шт. | 01.09.2009 |
КАПО | Закупка | 50 шт. | 28.07.2009 |
ТАГМЕТ | Закупка | 25 шт. | 11.09.2008 |
Фосфорит | Закупка | 8 шт. | 12.03.2008 |
НевРСС | Закупка | 12 шт. | 12.01.2008 |
Череповецкий Азот | Закупка | 4 шт. | 07.12.2007 |
Апатит | Закупка | 100 шт. | 10.10.2007 |
НАК Азот | Закупка | 36 шт. | 23.07.2007 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 10 шт. | 12.06.2007 |
Аммофос | Закупка | 2 шт. | 22.03.2007 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 15 шт. | 09.03.2007 |
Невинномысский Азот | Закупка | 30 шт. | 01.02.2006 |
Отвод 90-76х3,5-20 ГОСТ 17375-2001