Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Апатит | Закупка | 1 тн | 29.08.2012 |
НПО ИСКРА | Закупка | 0 тн | 24.11.2011 |
Туймазинский завод автобетоновозов | Закупка | 0 тн | 05.07.2011 |
Каустик (Стерлитамак) | Закупка | 0 тн | 13.05.2011 |
НевРСС | Закупка | 0 тн | 11.11.2010 |
Торговый дом НЛМК | Закупка | 2 тн | 01.04.2010 |
Тюмень Водоканал | Закупка | 0 тн | 09.07.2009 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 0 тн | 19.03.2008 |
Техуглеродпромснаб | Закупка | 0 тн | 06.11.2007 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 0 тн | 21.08.2007 |
Череповецкий Азот | Закупка | 0 тн | 06.08.2007 |
Аммофос | Закупка | 0 тн | 19.07.2007 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 0 тн | 07.04.2007 |
НАК Азот | Закупка | 0 тн | 25.02.2007 |
РосИнтер | Закупка | 1 тн | 17.02.2007 |
Невинномысский Азот | Закупка | 0 тн | 02.02.2007 |
СМЗ | Закупка | 1 тн | 01.02.2006 |
Круг стальной горячекатаный В1-I-НД-40 ст. 12Х18Н10Т-а ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 5949-75