Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Завод ТЕХНО (Рязань) | Закупка | 160 шт. | 09.12.2014 |
Амурметалл | Закупка | 5 шт. | 07.04.2014 |
Харьковская бисквитная фабрика | Закупка | 48 шт. | 21.08.2013 |
ХимБиоКомплект | Закупка | 2097 шт. | 09.09.2012 |
АК АЛРОСА (ПАО) | Закупка | 250 шт. | 23.08.2012 |
Пантелеймоновский огнеупорный завод | Закупка | 5 шт. | 22.06.2012 |
Гознак | Закупка | 1 шт. | 13.12.2011 |
Чувашкабель | Закупка | 86 шт. | 06.07.2011 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 3 шт. | 23.09.2010 |
ЦБК Кама | Закупка | 310 | 29.06.2010 |
Апатит | Закупка | 150 шт. | 02.09.2008 |
СинТЗ | Закупка | 87 шт. | 08.08.2008 |
Невинномысский Азот | Закупка | 19 шт. | 05.02.2008 |
НАК Азот | Закупка | 10 шт. | 01.08.2007 |
ПМЗ | Закупка | 500 шт. | 07.06.2007 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 60 шт. | 27.03.2007 |
Веда-ПАК | Закупка | 5 шт. | 20.03.2007 |
Фосфорит | Закупка | 40 шт. | 20.02.2007 |
Аммофос | Закупка | 49 шт. | 17.01.2007 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 20 шт. | 09.01.2007 |
Жидкость для мытья стекол "Мистер Мускул", флакон с триггером, 500 мл