Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Русская медная компания | Закупка | 260 шт. | 05.09.2014 |
АО Златмаш | Закупка | 240 шт. | 28.12.2013 |
Руссдрагмет | Закупка | 200 шт. | 16.07.2013 |
АК АЛРОСА (ПАО) | Закупка | 50 шт. | 26.02.2013 |
Северский трубный завод | Закупка | 100 шт. | 07.09.2012 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 66 шт. | 07.06.2010 |
Череповецкий Азот | Закупка | 230 шт. | 16.03.2009 |
Невинномысский Азот | Закупка | 50 шт. | 23.06.2008 |
Апатит | Закупка | 120 шт. | 23.04.2008 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 24 шт. | 14.12.2007 |
Аммофос | Закупка | 124 шт. | 20.07.2007 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 60 шт. | 13.03.2007 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 35 шт. | 09.01.2007 |
Гель чистящий Domestos gel, флакон, 750 мл
Динамика ценовых предложений за год
Возможно, вас заинтересуют тендеры: | ||||
---|---|---|---|---|
Название тендера | Компания | Открыт | ||
Тендер на закупку моющих средств и хозтоваров на 2025 год для нужд ООО ПКП "ТИТАН" (id829975) (id967969) | Компания | ПКП Титан | Открыт | с 13.11.2024 по 30.11.2024 |
Отбор поставщиков на поставку бытовой химии по тянущей системе в 2025г. для филиала ООО "ИСО" в г. Саяногорск. (id969165) | Компания | Филиал ИСО в г. Саяногорск | Открыт | с 18.11.2024 по 25.11.2024 |
Защитные крема, очищающие пасты, мыло (id901495) (2-й этап торгов) (id970388) | Компания | ИРЗ-Ринкос | Открыт | с 19.11.2024 по 29.11.2024 |