Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Донуголь | Закупка | 2 шт. | 06.04.2017 |
ОФ Коксовая | Закупка | 2 шт. | 21.10.2015 |
ТАГМЕТ | Закупка | 6 шт. | 18.06.2015 |
Шахта Юбилейная (ТопПром) | Закупка | 2 шт. | 23.03.2015 |
Березниковский содовый завод | Закупка | 5 шт. | 21.04.2010 |
Юргинский машзавод | Закупка | 70 шт. | 15.04.2010 |
Казанский пороховой завод | Закупка | 4 шт. | 11.01.2010 |
ЦБК Кама | Закупка | 212 | 27.08.2009 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 11 шт. | 03.06.2009 |
Депо-ЕвроХим | Закупка | 6 шт. | 26.03.2008 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 1 шт. | 28.11.2007 |
НевРСС | Закупка | 1 шт. | 24.10.2007 |
Редуктор | Закупка | 1 шт. | 26.07.2007 |
Невинномысский Азот | Закупка | 12 шт. | 08.06.2007 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 2 шт. | 25.05.2007 |
Фосфорит | Закупка | 6 шт. | 15.02.2007 |
Апатит | Закупка | 1 шт. | 26.01.2007 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 4 шт. | 17.01.2007 |
НАК Азот | Закупка | 1 шт. | 15.01.2007 |
Аммофос | Закупка | 10 шт. | 01.02.2006 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 122 шт. | 01.02.2006 |
Подшипник качения 311 ГОСТ 8338-75