Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
НМЗ | Закупка | 1 тн | 08.02.2022 |
ТД ЧеЛМеЗ | Закупка | 1 тн | 09.10.2019 |
Мотовилиха-гражданское машиностроение | Закупка | 40 тн | 29.04.2019 |
УПП Универсал-Лит ЛМЗ Универсал | Закупка | 20 тн | 20.01.2017 |
ФЕРРОТЕХСНАБ | Закупка | 10 тн | 19.12.2016 |
Пикалевский Литейный Завод | Закупка | 4 тн | 26.03.2014 |
АО Златмаш | Закупка | 1 тн | 08.11.2012 |
Туймазинский завод автобетоновозов | Закупка | 1 тн | 26.10.2012 |
ТД Нитал | Закупка | 20 тн | 18.02.2011 |
Сталь-Инвест(Луганск) | Закупка | 5 тн | 04.06.2010 |
Редуктор | Закупка | 20 тн | 20.04.2010 |
НевРСС | Закупка | 0 тн | 09.04.2009 |
удалены | Закупка | 1 тн | 17.04.2008 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 3 тн | 17.04.2007 |
Аммофос | Закупка | 0 тн | 17.01.2007 |
Петрозаводскмаш | Закупка | 10 тн | 06.02.2006 |
Ферросилиций ФС45 ГОСТ 1415-93