Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Невинномысский Азот | Закупка | 3 тн | 18.03.2013 |
Каустик (Стерлитамак) | Закупка | 0 тн | 06.07.2011 |
ЕлАЗ | Закупка | 1 тн | 04.07.2011 |
ВСК-центр(Тюмень) | Закупка | 0 тн | 12.07.2010 |
СибАкваСтрой | Закупка | 0 тн | 28.06.2010 |
Азот(Кемерово) | Закупка | 2 тн | 17.12.2009 |
Корпорация Казахмыс | Закупка | 30 тн | 07.12.2009 |
ЦБК Кама | Закупка | 1 тн | 04.06.2009 |
Тюмень Водоканал | Закупка | 2 тн | 30.03.2009 |
НПО ИСКРА | Закупка | 0 тн | 27.01.2009 |
Депо-ЕвроХим | Закупка | 0 тн | 17.09.2008 |
ПМЗ | Закупка | 1 тн | 19.08.2008 |
ПАО Ашинский метзавод | Закупка | 3 тн | 08.07.2008 |
КМПО | Закупка | 1 тн | 19.06.2008 |
НевРСС | Закупка | 1 тн | 11.01.2008 |
ТД Эстар-Ресурс | Закупка | 7 тн | 27.09.2007 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 2 тн | 05.09.2007 |
НАК Азот | Закупка | 1 тн | 09.08.2007 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 3 тн | 09.04.2007 |
Фосфорит | Закупка | 1 тн | 15.03.2007 |
Череповецкий Азот | Закупка | 0 тн | 27.02.2007 |
Апатит | Закупка | 1 тн | 20.07.2006 |
СМЗ | Закупка | 1 тн | 01.02.2006 |
Ставролен | Закупка | 0 тн | 01.02.2006 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 0 тн | 01.02.2006 |
Уголок стальной горячекатаный равнополочный 4,5-В-НД-45х45х4 ст. Ст3сп1 ГОСТ 8509-93, ГОСТ 535-2005