Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Айсберг (Санкт-Петербург) | Закупка | 34 шт. | 04.06.2014 |
ХимБиоКомплект | Закупка | 20 шт. | 18.04.2013 |
Русская медная компания | Закупка | 2 шт. | 29.01.2013 |
Новотроицкий цементный завод | Закупка | 4 шт. | 02.11.2011 |
ТАГМЕТ | Закупка | 15 шт. | 05.09.2011 |
Тюмень Водоканал | Закупка | 14 шт. | 02.07.2010 |
Белон | Закупка | 2 шт. | 30.07.2009 |
КМПО | Закупка | 1 шт. | 18.08.2008 |
Фосфорит | Закупка | 31 шт. | 12.03.2008 |
Апатит | Закупка | 30 шт. | 31.01.2008 |
НевРСС | Закупка | 12 шт. | 16.11.2007 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 10 шт. | 15.06.2007 |
Невинномысский Азот | Закупка | 11 шт. | 23.05.2007 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 4 шт. | 08.05.2007 |
Аммофос | Закупка | 3 шт. | 22.03.2007 |
НАК Азот | Закупка | 20 шт. | 14.03.2007 |
Череповецкий Азот | Закупка | 70 шт. | 13.03.2007 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 37 шт. | 12.01.2007 |
Отвод 90-219х8-20 ГОСТ 17375-2001