Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
ЦОФ Щедрухинская (ТопПром) | Закупка | 1 шт. | 13.02.2015 |
Русская медная компания | Закупка | 5 шт. | 17.11.2014 |
Амурметалл | Закупка | 5 шт. | 08.09.2014 |
ОФ Коксовая (ТопПром) | Закупка | 10 шт. | 09.09.2013 |
Каустик (Стерлитамак) | Закупка | 2 шт. | 29.06.2011 |
ЦБК Кама | Закупка | 135 | 18.05.2011 |
Фосфорит | Закупка | 2 шт. | 15.05.2009 |
НевРСС | Закупка | 2 шт. | 27.10.2008 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 30 шт. | 22.09.2008 |
НАК Азот | Закупка | 1 шт. | 14.06.2008 |
Череповецкий Азот | Закупка | 4 шт. | 14.05.2008 |
Волжский трубный завод | Закупка | 2 шт. | 10.01.2008 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 5 шт. | 14.11.2007 |
КАМАЗ | Закупка | 2 шт. | 30.10.2007 |
Апатит | Закупка | 3 шт. | 24.08.2007 |
Невинномысский Азот | Закупка | 1 шт. | 26.06.2007 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 6 шт. | 29.03.2007 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 5 шт. | 21.03.2007 |
НМЗ им. Кузьмина | Закупка | 0 шт. | 27.02.2007 |
Аммофос | Закупка | 1 шт. | 20.06.2006 |
Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р C, 6 А