Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
ХимБиоКомплект | Закупка | 6 шт. | 20.06.2012 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 5 шт. | 16.11.2010 |
Березниковский содовый завод | Закупка | 10 шт. | 05.04.2010 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 5 шт. | 21.10.2009 |
Невинномысский Азот | Закупка | 10 шт. | 21.04.2009 |
Агро-Череповец | Закупка | 10 шт. | 21.10.2008 |
НевРСС | Закупка | 2 шт. | 26.09.2008 |
Череповецкий Азот | Закупка | 30 шт. | 07.06.2008 |
Северский трубный завод | Закупка | 30 шт. | 17.01.2008 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 30 шт. | 17.12.2007 |
удалены | Закупка | 8 шт. | 07.09.2007 |
Апатит | Закупка | 60 шт. | 11.08.2007 |
Фосфорит | Закупка | 5 шт. | 21.03.2007 |
НАК Азот | Закупка | 30 шт. | 26.01.2007 |
Клапан запорный 15кч19п ТУ3, DN 25 PN 16, длина (мм) 120, чугун КЧ30-6, присоединение фланцевое, класс герметичности D, рабочая среда: вода, пар, воздух