Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Порт Ванино | Закупка | 300 м | 11.12.2012 |
Торговый дом Комплект | Закупка | 1000 м | 23.12.2009 |
Оренбург Водоканал | Закупка | 70 м | 17.12.2009 |
КАМАЗ | Закупка | 208 м | 16.10.2009 |
Тюмень Водоканал | Закупка | 150 м | 05.03.2009 |
Апатит | Закупка | 1000 м | 25.09.2008 |
НевРСС | Закупка | 51 м | 14.05.2008 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 100 м | 10.02.2008 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 200 м | 12.07.2007 |
Техуглеродпромснаб | Закупка | 400 м | 13.03.2007 |
Череповецкий Азот | Закупка | 50 м | 28.02.2007 |
Фосфорит | Закупка | 400 м | 26.01.2007 |
НАК Азот | Закупка | 200 м | 18.01.2007 |
ММК | Закупка | 600 м | 02.06.2006 |
удалены | Закупка | 300 м | 01.02.2006 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 1000 м | 01.02.2006 |
Кабель ВВГ 4х25-1 ГОСТ 16442-80