Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Северский трубный завод | Закупка | 1000 м | 14.03.2016 |
Русская медная компания | Закупка | 850 м | 05.12.2014 |
ОФ Коксовая (ТопПром) | Закупка | 200 м | 05.02.2014 |
ХимБиоКомплект | Закупка | 1900 м | 12.04.2013 |
Руссдрагмет | Закупка | 360 м | 09.02.2013 |
Амурметалл | Закупка | 200 м | 28.05.2012 |
ВСК-центр(Барнаул) | Закупка | 50 м | 26.12.2011 |
Волжский трубный завод | Закупка | 650 м | 07.10.2011 |
Тверь Водоканал | Закупка | 100 м | 08.10.2010 |
ВСК-центр(Краснокамск) | Закупка | 30 м | 13.08.2010 |
Апатит | Закупка | 230 м | 08.04.2009 |
Невинномысский Азот | Закупка | 150 м | 08.07.2008 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 50 м | 24.01.2008 |
НевРСС | Закупка | 150 м | 16.08.2007 |
ТД Эстар-Ресурс | Закупка | 300 м | 22.06.2007 |
Череповецкий Азот | Закупка | 200 м | 28.02.2007 |
Фосфорит | Закупка | 60 м | 26.02.2007 |
КАМАЗИНСТРУМЕНТСПЕЦМАШ | Закупка | 300 м | 19.02.2007 |
НАК Азот | Закупка | 200 м | 18.01.2007 |
Корпорация ВСМПО-АВИСМА | Закупка | 100 м | 11.01.2007 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 800 м | 01.02.2006 |
удалены | Закупка | 100 м | 01.02.2006 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 1 м | 01.02.2006 |
Кабель КГ 1х25-0,38 ТУ 16.К09-064-2004