Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Русская медная компания | Закупка | 1810 м | 04.12.2014 |
Амурметалл | Закупка | 100 м | 15.05.2014 |
ХимБиоКомплект | Закупка | 450 м | 22.06.2012 |
Новомосковский хлор | Закупка | 65 м | 31.01.2012 |
Казанский пороховой завод | Закупка | 55 м | 28.04.2010 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 104 м | 28.01.2010 |
НевРСС | Закупка | 65 м | 11.06.2009 |
НМЗ им. Кузьмина | Закупка | 1100 м | 08.08.2008 |
Техуглеродпромснаб | Закупка | 3000 м | 30.07.2007 |
Корпорация ВСМПО-АВИСМА | Закупка | 275 м | 25.07.2007 |
Череповецкий Азот | Закупка | 325 м | 11.07.2007 |
ТД Эстар-Ресурс | Закупка | 200 м | 01.06.2007 |
Апатит | Закупка | 1150 м | 14.02.2007 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 100 м | 08.02.2007 |
НАК Азот | Закупка | 650 м | 31.01.2007 |
Невинномысский Азот | Закупка | 93 м | 11.01.2007 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 1 м | 01.02.2006 |
удалены | Закупка | 4000 м | 01.02.2006 |
Аммофос | Закупка | 1 м | 01.02.2006 |
Кабель КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78