Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
ТАГМЕТ | Закупка | 632 м | 06.07.2015 |
Амурметалл | Закупка | 260 м | 15.05.2014 |
Техпромкомплет ДМ | Закупка | 1000 м | 13.11.2013 |
Тайбинская (ТопПром) | Закупка | 210 м | 05.11.2012 |
ХимБиоКомплект | Закупка | 100 м | 22.06.2012 |
Оренбург Водоканал | Закупка | 2590 м | 16.08.2011 |
Каустик (Стерлитамак) | Закупка | 1224 м | 16.06.2011 |
ВСК-центр(Барнаул) | Закупка | 210 м | 21.10.2010 |
Апатит | Закупка | 300 м | 05.07.2010 |
Белон | Закупка | 100 м | 25.01.2010 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 100 м | 26.04.2009 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 5 м | 18.08.2008 |
НМЗ им. Кузьмина | Закупка | 40 м | 08.08.2008 |
НевРСС | Закупка | 20 м | 16.01.2008 |
Северский трубный завод | Закупка | 1000 м | 22.11.2007 |
Корпорация ВСМПО-АВИСМА | Закупка | 850 м | 29.08.2007 |
НАК Азот | Закупка | 70 м | 15.06.2007 |
Череповецкий Азот | Закупка | 160 м | 01.03.2007 |
Аммофос | Закупка | 1 м | 23.01.2007 |
Невинномысский Азот | Закупка | 415 м | 11.01.2007 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 300 м | 01.02.2006 |
СМЗ | Закупка | 470 м | 01.02.2006 |
удалены | Закупка | 900 м | 01.02.2006 |
Ставролен | Закупка | 1000 м | 01.02.2006 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 1 м | 01.02.2006 |
Кабель КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78