Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Тайбинская (ТопПром) | Закупка | 200 м | 19.05.2015 |
Русская медная компания | Закупка | 1890 м | 07.10.2014 |
Техпромкомплет ДМ | Закупка | 1000 м | 13.11.2013 |
ХимБиоКомплект | Закупка | 630 м | 22.06.2012 |
Амурметалл | Закупка | 100 м | 12.03.2012 |
Новомосковский хлор | Закупка | 50 м | 31.01.2012 |
НевРСС | Закупка | 120 м | 25.08.2008 |
КАМАЗ | Закупка | 100 м | 05.08.2008 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 1100 м | 12.05.2008 |
Фосфорит | Закупка | 1850 м | 04.03.2008 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 2880 м | 26.01.2008 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 440 м | 06.11.2007 |
ТД Эстар-Ресурс | Закупка | 200 м | 01.06.2007 |
НАК Азот | Закупка | 3800 м | 29.05.2007 |
Техуглеродпромснаб | Закупка | 14000 м | 04.05.2007 |
Аммофос | Закупка | 1 м | 16.04.2007 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 250 м | 20.03.2007 |
Апатит | Закупка | 9322 м | 16.02.2007 |
Череповецкий Азот | Закупка | 300 м | 11.01.2007 |
удалены | Закупка | 800 м | 01.02.2006 |
Кабель КВВГЭ 4х1 ГОСТ 1508-78