Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
НевРСС | Закупка | 60 м | 16.01.2011 |
Оренбург Водоканал | Закупка | 25 м | 17.12.2009 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 40 м | 30.07.2009 |
ЕлАЗ | Закупка | 200 м | 10.12.2007 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 200 м | 08.12.2007 |
ТД Эстар-Ресурс | Закупка | 100 м | 02.10.2007 |
НАК Азот | Закупка | 50 м | 28.07.2007 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 100 м | 12.07.2007 |
Фосфорит | Закупка | 100 м | 05.07.2007 |
Невинномысский Азот | Закупка | 140 м | 24.05.2007 |
Апатит | Закупка | 700 м | 03.05.2007 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 200 м | 02.04.2007 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 105 м | 28.03.2007 |
Череповецкий Азот | Закупка | 50 м | 28.02.2007 |
КАМАЗИНСТРУМЕНТСПЕЦМАШ | Закупка | 4000 м | 19.02.2007 |
СМЗ | Закупка | 75 м | 01.02.2006 |
удалены | Закупка | 120 м | 01.02.2006 |
Кабель КГ 3х6+1х4-0,66 ТУ 16.К73-05-93