Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Барнаульский водоканал | Закупка | 75 пар (пара) | 19.05.2010 |
Агро-Череповец | Закупка | 30 пар (пара) | 12.10.2009 |
КЭР-Холдинг | Закупка | 28 пар (пара) | 30.09.2009 |
ЦБК Кама | Закупка | 1119 пар (пара) | 24.06.2009 |
УзРТИ | Закупка | 300 пар (пара) | 12.08.2008 |
Невинномысский Азот | Закупка | 50 пар (пара) | 19.05.2008 |
МАЗ | Закупка | 96000 пар (пара) | 16.04.2008 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 5 пар (пара) | 14.03.2008 |
НАК Азот | Закупка | 4000 пар (пара) | 16.01.2008 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 70 пар (пара) | 09.08.2007 |
ЕлАЗ | Закупка | 450 пар (пара) | 21.06.2007 |
Аммофос | Закупка | 55 пар (пара) | 01.02.2006 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 2000 пар (пара) | 01.02.2006 |
Перчатки резиновые технические "Ангел" ГОСТ 20010-93