Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Амурметалл | Закупка | 29 шт. | 27.02.2012 |
ВСК-центр(Тюмень) | Закупка | 15 шт. | 20.02.2012 |
Каустик (Стерлитамак) | Закупка | 60 шт. | 17.06.2011 |
КАМАЗ | Закупка | 1 шт. | 29.04.2011 |
ИРЗ-Энерго | Закупка | 10 шт. | 08.04.2011 |
Барнаульский водоканал | Закупка | 50 шт. | 19.05.2010 |
Краснодар Водоканал | Закупка | 15 шт. | 14.05.2010 |
Оренбург Водоканал | Закупка | 1 шт. | 04.05.2010 |
Невинномысский Азот | Закупка | 8 шт. | 17.04.2008 |
Белон | Закупка | 45 шт. | 03.04.2008 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 5 шт. | 20.09.2007 |
Аммофос | Закупка | 2 шт. | 15.03.2007 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 5 шт. | 06.03.2007 |
Апатит | Закупка | 30 шт. | 14.02.2007 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 10 шт. | 24.01.2007 |
Фосфорит | Закупка | 3 шт. | 17.01.2007 |
удалены | Закупка | 16 шт. | 01.02.2006 |
Плащ влагостойкий прорезиненный ПЛА203, материал "Диагональ" прорезиненная, цвет черный ГОСТ 12.4.134-83