Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Русская медная компания | Закупка | 200 кг | 09.04.2015 |
Айсберг (Санкт-Петербург) | Закупка | 240 кг | 30.05.2014 |
Амурметалл | Закупка | 100 кг | 11.04.2014 |
Руссдрагмет | Закупка | 100 кг | 20.01.2014 |
Казанский пороховой завод | Закупка | 200 кг | 03.12.2009 |
Депо-ЕвроХим | Закупка | 60 кг | 17.04.2009 |
Агро-Череповец | Закупка | 10 кг | 03.03.2009 |
ТАГМЕТ | Закупка | 275 кг | 12.03.2008 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 45 кг | 30.01.2008 |
Азот | Закупка | 1400 кг | 21.11.2007 |
НевРСС | Закупка | 600 кг | 03.10.2007 |
Фосфорит | Закупка | 50 кг | 07.08.2007 |
Череповецкий Азот | Закупка | 40 кг | 28.06.2007 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 3 кг | 17.05.2007 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 100 кг | 12.04.2007 |
Невинномысский Азот | Закупка | 800 кг | 06.02.2007 |
НАК Азот | Закупка | 1500 кг | 01.02.2007 |
НМЗ им. Кузьмина | Закупка | 0 кг | 16.12.2006 |
Апатит | Закупка | 50 кг | 13.10.2006 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 50 кг | 01.02.2006 |
Аммофос | Закупка | 15 кг | 01.02.2006 |
Ставролен | Закупка | 500 кг | 01.02.2006 |
Электрод ЦЛ-11 (тип Э-10Х25Н13Г2Б), диаметр (мм) 3 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 10052-75