Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
ФКП Пермский пороховой завод | Закупка | 2520 кг | 08.02.2013 |
Северский трубный завод | Закупка | 400 кг | 27.11.2012 |
АО Златмаш | Закупка | 2160 л | 20.02.2012 |
Актобе МАЗ | Закупка | 20 тн | 26.05.2010 |
АК АЛРОСА (ПАО) | Закупка | 115 тн | 11.03.2010 |
ЦБК Кама | Закупка | 23 | 16.07.2009 |
Фосфорит | Закупка | 0 тн | 08.07.2009 |
Агро-Череповец | Закупка | 0 тн | 21.05.2009 |
Торговый дом НЛМК | Закупка | 0 тн | 13.04.2009 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 3 тн | 15.04.2008 |
КУЗОЦМ | Закупка | 3 тн | 06.03.2008 |
НевРСС | Закупка | 0 тн | 19.02.2008 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 1 тн | 12.05.2007 |
ЕлАЗ | Закупка | 4 тн | 10.05.2007 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 0 тн | 26.03.2007 |
удалены | Закупка | 1 тн | 01.02.2006 |
Масло всесезонное гидравлическое загущенное ВМГЗ (-60 С) ТУ 38.101479-2000