Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Донуголь | Закупка | 6 шт. | 09.02.2017 |
Тайбинская (ТопПром) | Закупка | 2 шт. | 25.01.2013 |
Невинномысский Азот | Закупка | 21 шт. | 28.12.2010 |
Тюмень Водоканал | Закупка | 2 шт. | 29.11.2010 |
ЦБК Кама | Закупка | 188 | 27.08.2009 |
НевРСС | Закупка | 1 шт. | 01.10.2007 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 4 шт. | 06.08.2007 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 5 шт. | 12.07.2007 |
НАК Азот | Закупка | 4 шт. | 11.07.2007 |
Аммофос | Закупка | 2 шт. | 19.06.2007 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 4 шт. | 11.04.2007 |
Апатит | Закупка | 1 шт. | 26.01.2007 |
удалены | Закупка | 2 шт. | 01.02.2006 |
Подшипник шариковый радиально-упорный однорядный 46312 ГОСТ 831-75