Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
ПК Кузнецкий цементный завод | Закупка | 1 шт. | 06.04.2012 |
Чувашкабель | Закупка | 8 шт. | 08.07.2011 |
Торговый дом НЛМК | Закупка | 4 шт. | 23.01.2010 |
НевРСС | Закупка | 10 шт. | 09.09.2008 |
Невинномысский Азот | Закупка | 8 шт. | 04.06.2008 |
Депо-ЕвроХим | Закупка | 6 шт. | 26.03.2008 |
НАК Азот | Закупка | 26 шт. | 11.03.2008 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 1 шт. | 26.11.2007 |
Техуглеродпромснаб | Закупка | 4 шт. | 23.05.2007 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 6 шт. | 27.02.2007 |
Фосфорит | Закупка | 8 шт. | 16.02.2007 |
Апатит | Закупка | 1 шт. | 26.01.2007 |
Аммофос | Закупка | 1 шт. | 20.12.2006 |
СУЭК | Закупка | 24 шт. | 06.12.2006 |
КАМАЗ | Закупка | 1 шт. | 19.02.2006 |
Ставролен | Закупка | 3 шт. | 01.02.2006 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 10 шт. | 01.02.2006 |
Уралмашзавод | Закупка | 2 шт. | 01.02.2006 |
удалены | Закупка | 4 шт. | 01.02.2006 |
Подшипник качения шариковый радиальный однорядный 180310 ГОСТ 8882-75 ГОСТ 8882-2021, ГОСТ 520-2011