Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Руссдрагмет | Закупка | 14 шт. | 05.08.2013 |
Фосфорит | Закупка | 4 шт. | 10.06.2008 |
ЕлАЗ | Закупка | 30 шт. | 18.04.2008 |
Уралкалий | Закупка | 10 шт. | 29.02.2008 |
Златоустовский Метзавод | Закупка | 3 шт. | 21.12.2007 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 10 шт. | 28.06.2007 |
НАК Азот | Закупка | 5 шт. | 14.04.2007 |
НМЗ им. Кузьмина | Закупка | 2 шт. | 28.02.2007 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 2 шт. | 27.01.2007 |
Апатит | Закупка | 20 шт. | 23.01.2007 |
ММК | Закупка | 110 шт. | 08.06.2006 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 7 шт. | 21.03.2006 |
Невинномысский Азот | Закупка | 100 шт. | 01.02.2006 |
Ставролен | Закупка | 41 шт. | 01.02.2006 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 9 шт. | 01.02.2006 |
удалены | Закупка | 100 шт. | 01.02.2006 |
Плашка 2650-1693 М10х1,0, угол в плане (град.) 25, 6g, правая ГОСТ 9740-71