Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
Амурметалл | Закупка | 30 шт. | 05.03.2012 |
Череповецкий Азот | Закупка | 10 шт. | 21.09.2009 |
Агро-Череповец | Закупка | 5 шт. | 19.06.2009 |
НевРСС | Закупка | 15 шт. | 20.01.2009 |
Белореченские Минудобрения | Закупка | 2 шт. | 15.04.2008 |
ЕлАЗ | Закупка | 50 шт. | 09.01.2008 |
Златоустовский Метзавод | Закупка | 30 шт. | 21.12.2007 |
НАК Азот | Закупка | 15 шт. | 09.06.2007 |
Фосфорит | Закупка | 2 шт. | 05.04.2007 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 1 шт. | 05.04.2007 |
Невинномысский Азот | Закупка | 5 шт. | 23.03.2007 |
НМЗ им. Кузьмина | Закупка | 9 шт. | 27.02.2007 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 44 шт. | 06.02.2007 |
Апатит | Закупка | 13 шт. | 23.01.2007 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 15 шт. | 21.03.2006 |
Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком правое 2300-0186, диаметр (мм) 6,7, длина (мм) 101 ГОСТ 10902-77