Спрос | |||
---|---|---|---|
Компания | Закупка | Дата | |
АК АЛРОСА (ПАО) | Закупка | 20 шт. | 08.06.2013 |
Саратоворгсинтез | Закупка | 6 шт. | 03.07.2007 |
Комбинат Магнезит | Закупка | 57 шт. | 28.06.2007 |
НАК Азот | Закупка | 50 шт. | 14.04.2007 |
НМЗ им. Кузьмина | Закупка | 23 шт. | 28.02.2007 |
Ковдорский ГОК | Закупка | 4 шт. | 27.01.2007 |
Апатит | Закупка | 15 шт. | 23.01.2007 |
Балаковские Минудобрения | Закупка | 8 шт. | 21.03.2006 |
Ставролен | Закупка | 260 шт. | 01.02.2006 |
Фосфорит | Закупка | 10 шт. | 01.02.2006 |
ПромТехСнаб | Закупка | 500 шт. | 01.02.2006 |
Невинномысский Азот | Закупка | 100 шт. | 01.02.2006 |
удалены | Закупка | 100 шт. | 01.02.2006 |
Резец токарный отрезной левый 2130-0313, исполнение 2, сечение (мм) 25х16, угол 90 град, пластина ВК8 ГОСТ 18884-73