Номенклатура | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал: | Портландцемент ПЦ 400-Д20, МКР 1 тн ГОСТ 10178-85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код: | UT_1064556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГОСТ: | ГОСТ 10178-85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типовая единица измерения: | тн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание: | Портландцемент М400 Д20,Портландцемент М400-Д20, Портландцемент М400 Д20, Портландцемент ПЦ 400 Д20, Портландцемент ПЦ 400-Д20
|
Портландцемент ПЦ 400-Д20, МКР 1 тн ГОСТ 10178-85 в списке закупок компании «Русская медная компания»
См. также: Спрос и предложение