Дата | Тип оценки | Кто | Событие | Оценка |   |
---|---|---|---|---|---|
19.12.2014 | Автооценка | НИИПТхиммаш | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
14.12.2014 | Автооценка | Новые технологии (Москва) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
09.12.2014 | Автооценка | УТК-Сталь | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
28.11.2014 | Автооценка | Лабораторная техника | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
28.11.2014 | Автооценка | ИК Промышленные мембранные системы | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
28.11.2014 | Автооценка | Политехника | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
24.11.2014 | Автооценка | Проминвест (Рязань) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
14.11.2014 | Автооценка | Проминвест (Рязань) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
10.11.2014 | Автооценка | Химснаб (Тула) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
23.10.2014 | Автооценка | Химснаб (Тула) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
09.10.2014 | Автооценка | СпецЭлектроКомплект | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
07.10.2014 | Автооценка | Торговый Дом Компрессор Плюс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.09.2014 | Автооценка | ИК Промышленные мембранные системы | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.09.2014 | Автооценка | ТД Центр-Электро | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.09.2014 | Автооценка | Универсальная торговля | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
23.09.2014 | Автооценка | АРМ-КОМПЛЕКТ | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) |
Рейтинг по оценке (отзывам) Пластик (Узловая)
- 1
- 2
страница 2 из 2 по 30 строк (всего строк: 46)