Дата | Тип оценки | Кто | Событие | Оценка |   |
---|---|---|---|---|---|
09.12.2016 | Автооценка | ТАГМЕТ | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
18.11.2016 | Автооценка | ТАГМЕТ | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
02.11.2016 | Автооценка | Руссдрагмет | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
17.10.2016 | Автооценка | ТАГМЕТ | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
27.09.2016 | Оценка поставки | Фосфорит | Закупка АТИ и РТИ на 4 квартал 2016 года для ООО "ПГ "Фосфорит" Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
23.09.2016 | Оценка поставки | Фосфорит | Закупка АТИ и РТИ на 3 квартл 2016 года для ООО ПГ Фосфорит Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
19.09.2016 | Оценка поставки | Пикалевская сода | Закупка резино-технических, полимерных изделий (заявка № 180) Есть незначительные нарушения, которые не привели к убыткам. Примеры: задержка срока поставки, не угрожавшая сбоям в работе предприятия; незначительные ошибки комплектации, нарушения упаковки и т.п. | 4 (хорошо) | |
15.07.2016 | Оценка поставки | Фосфорит | Поставка АТИ и РТИ на 2 квартал 2016 годля для ООО "ПГ "Фосфорит" Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) |
Рейтинг по оценке (отзывам) ПФ АгроТехИнвест
- 1
- 2
страница 2 из 2 по 30 строк (всего строк: 38)